Konkan Railway Monsoon Time Table from 10th June 2023 to 31st October 2023
Konkan Railway has implemented Monsoon Time Table 2023 for trains running from 10th June 2023 to 31st October 2023. Monsoon Time Table aims to ensure safe running of trains.
Konkan region receives heavy rainfall during monsoon season. Konkan Railway gives special attention to ensure safe travel for its passengers. The incidences of boulder fall and soil slip have significantly reduced in the last few years due to execution of the large-scale geo-safety works along the railway line. In the last 10 years, no major disruption to train services have occured due to boulder fall, thus ensuring safe running of trains.

Konkan Railway conducts Monsoon Patrolling as per the prescribed guidelines. About 673 personnel patrols the Konkan Railway route during the monsoon. Identified vulnerable locations are patrolled round the clock, Stationary Watchmen are deployed for 24 hours and Speed restrictions is imposed at these locations. BRN mounted excavators are kept ready at nominated points for quick movement in case of any emergency.
In case of heavy rainfall when visibility is limited, instructions are issued to loco pilots to run the trains at a reduced speed of 40 kmph. Self-propelled ARMVs (Accident Relief Medical Van), with provision of Operation Theater and emergency medical aid are kept ready at Ratnagiri and Verna. The ART (Accident Relief Train) is also kept ready at Verna.
Mobile phones are provided to all safety category staff to contact the control office / station in an emergency. Both Loco Pilots and Guards of trains are provided with Walkie-talkie sets as well as every station on Konkan Railway is equipped with a 25 Watt VHF base station. This enables wireless communication between the train crew and Station Master. Emergency Communication (EMC) sockets are provided at a distance of average 1 Km along the Konkan Railway route that enables the Patrolmen, Watchmen, Loco Pilots, Guard and other field maintenance staff to contact Station Master and control office during any emergency situations. Satellite phone communication is provided in ARMV (Accident Relief Medical Van) for emergency contact. All main signal aspects on Konkan Railway are replaced with LEDs for improving signal visibility.
To record the rainfall in the Konkan region and alert Officials in case of increased rainfall, Konkan Railway has installed self-recording rain gauges at 9 stations viz. Mangaon, Chiplun, Ratnagiri, Vilwade, Kanakavali, Madgaon, Karwar, Bhatkal and Udupi. To alert Officials in case water flow reaches above danger Level, Konkan Railway has provided flood warning systems for bridges at 3 locations viz. Kali river (between Mangaon and Veer), Savitri river (between Veer and Sape Wamane), Vashishti river (between Chiplun and Kamathe). To monitor the wind velocity, anemometers have been installed at 04 locations viz. Panval viaduct (between Ratnagiri and Nivasar), Mandovi bridge (between Thivim and Karmali ), Zuari bridge ( Karmali and Verna) and Sharavati bridge (between Honnavar and Manki).
Control rooms at Belapur, Ratnagiri and Madgaon are working 24 x 7 during monsoon period for ensuring safe running of trains. Monsoon Time Table has came into effect for the trains running from 10th June, 2023 to 31st October 2023.
Konkan Railway Monsoon Time Table 2023 (from 10th June 2023 to 31st October 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | Train Number and Name | From Station | Departure Time | Departing / Departing on | Destination Station | Arrival Time | Arriving on |
1 | 20111 KONKAN KANYA EXPRESS | CSMT MUMBAI | DAILY | MADGAON | NEXT DAY | ||
20112 KONKAN KANYA EXPRESS | MADGAON | DAILY | CSMT MUMBAI | NEXT DAY | |||
2 | 11003 TUTARI EXPRESS | DADAR | DAILY | SAWANTWADI ROAD | SAME DAY | ||
11004 TUTARI EXPRESS | SAWANTWADI ROAD | DAILY | DADAR | NEXT DAY | |||
3 | 10103 MANDOVI EXPRESS | CSMT MUMBAI | DAILY | MADGAON | SAME DAY | ||
10104 MANDOVI EXPRESS | MADGAON | DAILY | CSMT MUMBAI | SAME DAY | |||
4 | 10105 DIVA SAWANTWADI EXPRESS | DIVA | DAILY | SAWANTWADI ROAD | SAME DAY | ||
10106 SAWANTWADI DIVA EXPRESS | SAWANTWADI ROAD | DAILY | DIVA | SAME DAY | |||
5 | 50103 DIVA RATNAGIRI PASSENGER | DIVA | DAILY | RATNAGIRI | NEXT DAY | ||
50104 RATNAGIRI DIVA PASSENGER | RATNAGIRI | DAILY | DIVA | SAME DAY | |||
6 | 22119 TEJAS EXPRESS | CSMT MUMBAI | TUESDAY, THURSDAY, SATURDAY | MADGAON | SAME DAY | ||
22120 TEJAS EXPRESS | MADGAON | WEDNESDAY, FRIDAY, SUNDAY | CSMT MUMBAI | NEXT DAY | |||
7 | 12133 MANGALORE EXPRESS | CSMT MUMBAI | DAILY | MANGALORE JUNCTION | NEXT DAY | ||
12134 MAJN CSMT MUMBAI EXPRESS | MANGALORE JUNCTION | DAILY | DADAR | NEXT DAY | |||
8 | 12051 JAN SHATABDI EXPRESS | CSMT MUMBAI | DAILY | MADGAON | SAME DAY | ||
12052 JAN SHATABDI EXPRESS | MADGAON | DAILY | CSMT MUMBAI | SAME DAY | |||
9 | 12619 MATSYAGANDHA EXPRESS | LTT MUMBAI | DAILY | MANGALORE CENTRAL | NEXT DAY | ||
12620 MATSYAGANDHA EXPRESS | MANGALORE CENTRAL | DAILY | LTT MUMBAI | SAME DAY | |||
10 | 16345 NETRAVATI EXPRESS | LTT MUMBAI | DAILY | TRIVANDRUM CENTRAL | NEXT DAY | ||
16346 NETHRAVATHI EXPRESS | TRIVANDRUM CENTRAL | DAILY | LTT MUMBAI | NEXT DAY | |||
11 | 11099 LTT MADGAON EXPRESS | LTT MUMBAI | SUNDAY, FRIDAY | MADGAON | SAME DAY | ||
11100 MADGAON LTT EXPRESS | MADGAON | MONDAY, SATURDAY | LTT MUMBAI | SAME DAY | |||
12 | 50107 SWV MAO PASSENGER | SAWANTWADI ROAD | DAILY | MADGAON | SAME DAY | ||
50108 MAO SWV PASSENGER | MADGAON | DAILY | SAWANTWADI ROAD | SAME DAY | |||
13 | 12223 DURONTO EXPRESS | LTT MUMBAI | TUESDAY, SATURDAY | ERNAKULAM JUNCTION | NEXT DAY | ||
12224 ERS LTT DURONTO | ERNAKULAM JUNCTION | SUNDAY, WEDNESDAY | LTT MUMBAI | NEXT DAY | |||
14 | 22113 LTT KCVL SF EXPRESS | LTT MUMBAI | TUESDAY, SATURDAY | KOCHUVELI | NEXT DAY | ||
22114 KCVL LTT EXPRESS | KOCHUVELI | MONDAY, THURSDAY | LTT MUMBAI | NEXT DAY | |||
15 | 22115 LTT KRMI EXPRESS | LTT MUMBAI | THURSDAY | KARMALI | SAME DAY | ||
22116 KRMI LTT AC EXPRESS | KARMALI | THURSDAY | LTT MUMBAI | SAME DAY | |||
16 | 22629 DADAR TEN EXPRESS | DADAR | THURSDAY | TIRUNELVELI | THIRD DAY | ||
22630 TEN DR EXPRESS | TIRUNELVELI | WEDNESDAY | DADAR | NEXT DAY | |||
17 | 22149 ERS PUNE EXPRESS | ERNAKULAM JUNCTION | WEDNESDAY, SUNDAY | PUNE JUNCTION | NEXT DAY | ||
22150 PUNE ERS SF EXPRESS | PUNE JUNCTION | WEDNESDAY, SUNDAY | ERNAKULAM JUNCTION | NEXT DAY | |||
18 | 12201 KCVL GARIB RATH | LTT MUMBAI | MONDAY, FRIDAY | KOCHUVELI | NEXT DAY | ||
12202 LTT GARIB RATH | KOCHUVELI | SUNDAY, THURSDAY | LTT MUMBAI | NEXT DAY | |||
19 | 70101 MAO KAWR MEMU PASSENGER | MADGAON | DAILY | KARWAR | SAME DAY | ||
70102 KAWR MAO MEMU PASSENGER | KARWAR | DAILY | MADGAON | SAME DAY | |||
20 | 10107 MAO MAQ MEMU EXPRESS | MADGAON | MONDAY TO SATURDAY | MANGALORE CENTRAL | SAME DAY | ||
10108 MAQ MAO MEMU EXPRESS | MANGALORE CENTRAL | MONDAY TO SATURDAY | MADGAON | SAME DAY | |||
21 | 12217 SAMPARK KRANTHI | KOCHUVELI | MONDAY, SATURDAY | CHANDIGARH | THIRD DAY | ||
12218 KERLA S KRANTI | CHANDIGARH | WEDNESDAY, FRIDAY | KOCHUVELI | THIRD DAY | |||
22 | 12283 ERS NZM DURONTO | ERNAKULAM JUNCTION | TUESDAY | HAZRAT NIZAMUDDIN | THIRD DAY | ||
12284 NZM ERS DURONTO | HAZRAT NIZAMUDDIN | SATURDAY | ERNAKULAM JUNCTION | THIRD DAY | |||
23 | 12431 RAJDHANI EXPRESS | TRIVANDRUM CENTRAL | TUESDAY, THURSDAY, FRIDAY | HAZRAT NIZAMUDDIN | THIRD DAY | ||
12432 RAJDHANI EXPRESS | HAZRAT NIZAMUDDIN | SUNDAY, TUESDAY, WEDNESDAY | TRIVANDRUM CENTRAL | THIRD DAY | |||
24 | 12449 GOA SAMPARK KRANTI | MADGAON | TUESDAY, WEDNESDAY | CHANDIGARH | NEXT DAY | ||
12450 GOA SAMPARK KRANTI | CHANDIGARH | MONDAY, SATURDAY | MADGAON | NEXT DAY | |||
25 | 12617 MANGALA LAKSHADWEEP EXPRESS | ERNAKULAM JUNCTION | DAILY | HAZRAT NIZAMUDDIN | THIRD DAY | ||
12618 MANGALA LAKSHADWEEP EXPRESS | HAZRAT NIZAMUDDIN | DAILY | ERNAKULAM JUNCTION | THIRD DAY | |||
26 | 12741 VSG PATNA EXPRESS | VASCO DA GAMA | WEDNESDAY | PATNA JUNCTION | THIRD DAY | ||
12742 PNBE VSG EXPRESS | PATNA JUNCTION | SATURDAY | VASCO DA GAMA | THIRD DAY | |||
27 | 16311 SGNR KCVL EXPRESS | SHRI GANGANAGAR | TUESDAY | KOCHUVELI | THIRD DAY | ||
16312 KCVL SGNR EXPRESS | KOCHUVELI | SATURDAY/td> | SHRI GANGANAGAR | FOURTH DAY | |||
28 | 16333 VRL TVC EXPRESS | VERAVAL | THURSDAY | TRIVANDRUM CENTRAl | THIRD DAY | ||
16334 VERAVAL EXPRESS | TRIVANDRUM CENTRAl | MONDAY | VERAVAL | THIRD DAY | |||
29 | 16335 GIMB NCJ EXPRESS | GANDHIDHAM BG | FRIDAY | NAGERCOIL JUNCTION | THIRD DAY | ||
16336 GANDHIDHAM EXPRESS | NAGERCOIL JUNCTION | TUESDAY | GANDHIDHAM BG | THIRD DAY | |||
30 | 16337 OKHA ERS EXPRESS | OKHA | MONDAY, SATURDAY | ERNAKULAM JUNCTION | THIRD DAY | ||
16338 ERS OKHA EXPRESS | ERNAKULAM JUNCTION | WEDNESDAY, FRIDAY | OKHA | THIRD DAY | |||
31 | 19259 KCVL BVC EXPRESS | KOCHUVELI | THURSDAY | BHAVNAGAR TERMINUS | THIRD DAY | ||
19260 BVC KCVL EXPRESS | BHAVNAGAR TERMINUS | TUESDAY | KOCHUVELI | THIRD DAY | |||
32 | 19577 TEN JAM EXPRESS | TIRUNELVELI | MONDAY, TUESDAY | JAMNAGAR | THIRD DAY | ||
19578 JAM TEN EXPRESS | JAMNAGAR | FRIDAY, SATURDAY | TIRUNELVELI | THIRD DAY | |||
33 | 20909 KCVL PBR EXPRESS | KOCHUVELI | SUNDAY | PORBANDAR | THIRD DAY | ||
20910 PBR KCVL EXPRESS | PORBANDAR | THURSDAY | KOCHUVELI | THIRD DAY | |||
34 | 20923 GIMB HUMSAFAR | TIRUNELVELI | THURSDAY | GANDHIDHAM BG | THIRD DAY | ||
20924 GIMB TEN EXPRESS | GANDHIDHAM BG | MONDAY | TIRUNELVELI | THIRD DAY | |||
35 | 20931 KCVL INDB EXPRESS | KOCHUVELI | FRIDAY | INDORE JUNCTION BG | THIRD DAY | ||
20932 INDB KCVL EXPRESS | INDORE JUNCTION BG | TUESDAY | KOCHUVELI | THIRD DAY | |||
36 | 22413 MAO NZM RAJDHANI | MADGAON | SUNDAY, MONDAY | HAZRAT NIZAMUDDIN | NEXT DAY | ||
22414 RAJDHANI EXPRESS | HAZRAT NIZAMUDDIN | FRIDAY, SATURDAY | MADGAON | NEXT DAY | |||
37 | 22475 HSR CBE AC EXPRESS | HISAR | WEDNESDAY | COIMBATORE JUNCTION | THIRD DAY | ||
22476 CBE HSR AC EXPRESS | COIMBATORE JUNCTION | SATURDAY | HISAR | THIRD DAY | |||
38 | 22633 TVC NZM EXPRESS | TRIVANDRUM CENTRAL | WEDNESDAY | HAZRAT NIZAMUDDIN | THIRD DAY | ||
22634 NZM TVC EXPRESS | HAZRAT NIZAMUDDIN | FRIDAY | TRIVANDRUM CENTRAL | THIRD DAY | |||
39 | 22653 TVC NZM EXPRESS | TRIVANDRUM CENTRAL | FRIDAY | HAZRAT NIZAMUDDIN | THIRD DAY | ||
22654 NZM TVC SF EXPRESS | HAZRAT NIZAMUDDIN | MONDAY | TRIVANDRUM CENTRAL | THIRD DAY | |||
40 | 22655 ERS NZM SF EXPRESS | ERNAKULAM JUNCTION | WEDNESDAY | HAZRAT NIZAMUDDIN | NEXT DAY | ||
22656 NZM TVC SF EXPRESS | HAZRAT NIZAMUDDIN | MONDAY | ERNAKULAM JUNCTION | THIRD DAY | |||
41 | 22659 KCVL YNRK EXPRESS | KOCHUVELI | FRIDAY | YOG NAGARI RISHIKESH | THIRD DAY | ||
22660 YNRK KCVL EXPRESS | YOG NAGARI RISHIKESH | MONDAY | KOCHUVELI | THIRD DAY | |||
42 | 22907 MAO HAPA SF EXPRESS | MADGAON | WEDNESDAY | HAPA | NEXT DAY | ||
22908 HAPA MAO SF EXPRESS | HAPA | WEDNESDAY | MADGAON | NEXT DAY | |||
43 | 01595 KAWR MAO SPL | KARWAR | DAILY | MADGAON | SAME DAY | ||
01596 MAO KAWR SPL | MADGAON | DAILY | KARWAR | SAME DAY | |||
44 | 06601 MAO MAQ SPL | MADGAON | DAILY | MANGALORE CENTRAL | SAME DAY | ||
06602 MAQ MAO SPL | MANGALORE CENTRAL | DAILY | MADGAON | SAME DAY | |||
45 | 18047 AMARAVATI EXPRESS | SHALIMAR | MONDAY, TUESDAY, THURSDAY, SATURDAY | VASCO DA GAMA | THIRD DAY | ||
18048 AMARAVATI EXPRESS | VASCO DA GAMA | SUNDAY, TUESDAY, THURSDAY, FRIDAY | SHALIMAR | NEXT DAY | |||
46 | 10215 MADGAON ERS EXPRESS | MADGAON | SUNDAY | ERNAKULAM JUNCTION | NEXT DAY | ||
10216 MADGAON EXPRESS | ERNAKULAM JUNCTION | MONDAY | MADGAON | NEXT DAY | |||
47 | 11097 POORNA EXPRESS | PUNE JUNCTION | SATURDAY | ERNAKULAM JUNCTION | THIRD DAY | ||
11098 POORNA EXPRESS | ERNAKULAM JUNCTION | MONDAY | PUNE JUNCTION | NEXT DAY | |||
48 | 12483 KCVL ASR EXPRESS | KOCHUVELI | WEDNESDAY | AMRITSAR JUNCTION | THIRD DAY | ||
12484 ASR KCVL SF EXPRESS | AMRITSAR JUNCTION | SUNDAY | KOCHUVELI | THIRD DAY | |||
49 | 12779 GOA EXPRESS | VASCO DA GAMA | DAILY | HAZRAT NIZAMUDDIN | THIRD DAY | ||
12780 GOA EXPRESS | HAZRAT NIZAMUDDIN | DAILY | VASCO DA GAMA | THIRD DAY | |||
50 | 12977 MARUSAGAR EXPRESS | ERNAKULAM JUNCTION | SUNDAY | AJMER JUNCTION | THIRD DAY | ||
12978 MARUSAGAR EXPRESS | AJMER JUNCTION | FRIDAY | ERNAKULAM JUNCTION | THIRD DAY | |||
51 | 16515 KARWAR EXPRESS | YESVANTPUR JUNCTION | MONDAY, WEDNESDAY, FRIDAY | KARWAR | SAME DAY | ||
16516 KAWR YPR EXPRESS | KARWAR | TUESDAY, THURSDAY, SATURDAY | YESVANTPUR JUNCTION | SAME DAY | |||
52 | 16595 PANCHAGANGA EXPRESS | KSR BENGALURU | DAILY | KARWAR | NEXT DAY | ||
16596 PANCHAGANGA EXPRESS | KARWAR | DAILY | KSR BENGALURU | NEXT DAY | |||
53 | 17309 YPR VSG EXPRESS | YESVANTPUR JUNCTION | DAILY | VASCO DA GAMA | NEXT DAY | ||
17310 VSG YPR EXPRESS | VASCO DA GAMA | DAILY | YESVANTPUR JUNCTION | NEXT DAY | |||
54 | 17315 VELANKANNI EXPRESS | VASCO DA GAMA | MONDAY | VELLANKANNI | NEXT DAY | ||
17316 VASCO EXPRESS | VELLANKANNI | TUESDAY | VASCO DA GAMA | THIRD DAY | |||
55 | 17321 VSG JSME EXPRESS | VASCO DA GAMA | FRIDAY | JASIDIH JUNCTION | THIRD DAY | ||
17322 JSME VSG EXPRESS | JASIDIH JUNCTION | MONDAY | VASCO DA GAMA | THIRD DAY | |||
56 | 17419 TPTY VSG EXPRESS | TIRUPATI | THURSDAY | VASCO DA GAMA | NEXT DAY | ||
17420 VSG TPTY EXPRESS | VASCO DA GAMA | FRIDAY | TIRUPATI | NEXT DAY |
Seat Availability Enquiry and Train Ticket Booking:
To enquire Seat Availability and Ticket Booking of Train, log on to the https://www.irctc.co.in/ and enter Source and Destination Stations, select date of travel and click on search to find train.
No comments