Top Posts

Kerala to Mumbai Netravati Express 16346: Time Table, Ticket Price, Route, Halt Stations and Seat Availability

Kerala to Mumbai Netravati Express 16346: Time Table, Ticket Price, Route, Halt Stations and Seat Availability

Southern Railway runs Kerala to Mumbai Netravati Express Train between Thiruvananthapuram (Trivandrum) and LTT Mumbai. Train No.16346 departs from Thiruvananthapuram (Trivandrum) Central (TVC) at 09:15 hrs and arrives Lokmanya Tilak Terminus Mumbai (LTT) at 16:45 hrs on the next day.

 Kerala to Mumbai Netravati Express Train Photo

Kerala to Mumbai Netravati Express Train halts at Varkala Sivagiri, Kollam Junction, Karunagappali, Kayankulam Junction, Harippad, Ambalappuzha, Alleppey, Cherthala, Ernakulam Junction, Aluva, Divine Nagar, Thrisur, Shorapur Junction, Kuttipuram, Tirur, Parpanangadi, Kozhikkode, Vadakara, Thalassery, Kannur, Kannapuram, Payyanur, Charvattur, Kanhagad, Kasaragod, Mangalore Junction, Surathkal, Udupi, Kundapura, Mookambika Road, Murdeshwar, Kumta, Karwar, Cancona, Madgaon, Karmali, Thivim, Kudal, Ratnagiri, Chiplun, Khed, Panvel and Thane Stations.

16346 Kerala to Mumbai Netravati Express travels through Kerala, Karnataka, Goa and Maharashtra states of India. It departs from Thiruvananthapuram (Trivandrum) Central (TVC) of Thiruvananthapuram district of Kerala state and reaches Lokmanya Tilak Terminus (LTT) of Mumbai Suburban district in Maharashtra state. It passes through Thiruvananthapuram (Trivandrum), Kollam, Alappuzha, Ernakulam, Thrissur, Palakkad, Malappuram, Kozhikode, Kannur, Kasaragod districts of Kerala, Dakshina Kannada, Udupi, Uttara Kannada districts of Karnataka, South Goa, North Goa districts of Goa and Sindhudurg, Ratnagiri, Raigad, Thane, Mumbai Suburban districts of Maharashtra.


Also Read: Three-hour Mega Block on Konkan Railroad Network to disrupt Rail Traffic


Southern Railways operates 16346 Kerala to Mumbai Netravati Express train. This Kerala to Mumbai Netravati Express Train takes 31 hours and 30 minutes to reach its destination in Mumbai Suburban. Average speed of 16346 Kerala to Mumbai Netravati Express is 48 km/hour and it covers distance of 1511 kms. 16346 Kerala to Mumbai Netravati Express halts on 46 stations.

16346 Kerala to Mumbai Netravati Express runs on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. It has General (Unreserved), Sleeper (SL), AC 3 Tier (3A) and AC 2 Tier (2A) coaches. Kerala to Mumbai Netravati Express started from 1st March 1998.

16346 Kerala to Mumbai Netravati Express Train Time Table, Route and Halt Stations:

Netravati Express Monsoon Time Table from 10th June 2023 to 31st October 2023
Station Name Station Code Arrival Time Departure Time
DAY 1
TRIVANDRUM CENTRAL TVC START
VARKALA SIVAGIRI VAK
KOLLAM JUNCTION QLN
KARUNAGAPALLI KPY
KAYANKULAM JUNCTION KYJ
HARIPPAD HAD
AMBALAPPUZHA AMPA
ALLEPPEY ALLP
CHERTHALA SRTL
ERNAKULAM JUNCTION ERS
ALUVA AWY
✴DIVINE NAGAR DINR
THRISUR TCR
SHORANUR JUNCTION SRR
KUTTIPPURAM KTU
TIRUR TIR
PARPANANGADI PGI
KOZHIKKODE CLT
VADAKARA BDJ
THALASSERY TLY
KANNUR CAN
KANNAPURAM KPQ
PAYYANUR PAY
CHARVATTUR CHV
KANHANGAD KZE
KASARAGOD KGQ
MANGALURU JUNCTION MAJN
SURATHKAL SL
UDUPI UD
☛KUNDAPURA KUDA
DAY 2
MOOKAMBIKA ROAD BYNR
BHATKAL BTJL
MURDESHWAR MRDW
KUMTA KT
KARWAR KAWR
☛CANCONA CNO
MADGAON MAO
KARMALI KRMI
THIVIM THVM
KUDAL KUDL
RATNAGIRI RN
CHIPLUN CHI
KHED KHED
PANVEL PNVL
THANE TNA
LTT MUMBAI LTT END
✴Divine Nagar: Stoppage is on Friday, Saturday and Sunday only.
☛Kundapura: Experimental Stoppage w.e.from 04/03/2023 for six months.
☛Cancona: Experimental Stoppage w.e.from 02/04/2023.

16346 Kerala to Mumbai Netravati Express Train General Ticket Price from Thiruvananthapuram (Trivandrum) Kerala to LTT Mumbai:

16346 Kerala to Mumbai Netravati Express Train Ticket Price from Thiruvananthapuram (Trivandrum) Kerala to LTT Mumbai is Rs.710.00 for Sleeper (SL) class, Rs.1880.00 for AC 3 Tier (3A) class and Rs.2735.00 for AC 2 Tier (2A) class.

Netravati Express General Ticket Price
From To Sleeper (SL) AC 3 Tier (3A) AC 2 Tier (2A)
TRIVANDRUM CENTRAL HARIPPAD 145.00 505.00 710.00
TRIVANDRUM CENTRAL AMBALAPPUZHA 145.00 505.00 710.00
TRIVANDRUM CENTRAL ALLEPPEY 145.00 505.00 710.00
TRIVANDRUM CENTRAL CHERTHALA 145.00 505.00 710.00
TRIVANDRUM CENTRAL ERNAKULAM JUNCTION 165.00 505.00 710.00
TRIVANDRUM CENTRAL ALUVA 170.00 505.00 710.00
TRIVANDRUM CENTRAL DIVINE NAGAR 185.00 505.00 710.00
TRIVANDRUM CENTRAL THRISUR 195.00 505.00 710.00
TRIVANDRUM CENTRAL SHORANUR JUNCTION 215.00 575.00 815.00
TRIVANDRUM CENTRAL KUTTIPPURAM 225.00 610.00 865.00
TRIVANDRUM CENTRAL TIRUR 230.00 620.00 880.00
TRIVANDRUM CENTRAL PARPANANGADI 240.00 645.00 915.00
TRIVANDRUM CENTRAL KOZHIKKODE 245.00 670.00 950.00
TRIVANDRUM CENTRAL VADAKARA 270.00 730.00 1035.00
TRIVANDRUM CENTRAL THALASSERY 280.00 755.00 1070.00
TRIVANDRUM CENTRAL KANNUR 290.00 775.00 1105.00
TRIVANDRUM CENTRAL KANNAPURAM 310.00 835.00 1185.00
TRIVANDRUM CENTRAL PAYYANUR 315.00 855.00 1215.00
TRIVANDRUM CENTRAL CHARVATTUR 320.00 870.00 1230.00
TRIVANDRUM CENTRAL KANHANGAD 325.00 885.00 1260.00
TRIVANDRUM CENTRAL KASARAGOD 335.00 910.00 1290.00
TRIVANDRUM CENTRAL MANGALURU JUNCTION 355.00 960.00 1365.00
TRIVANDRUM CENTRAL SURATHKAL 360.00 980.00 1395.00
TRIVANDRUM CENTRAL UDUPI 385.00 1040.00 1485.00
TRIVANDRUM CENTRAL KUNDAPURA 400.00 1090.00 1560.00
TRIVANDRUM CENTRAL MOOKAMBIKA ROAD 415.00 1125.00 1610.00
TRIVANDRUM CENTRAL BHATKAL 425.00 1145.00 1635.00
TRIVANDRUM CENTRAL MURDESHWAR 430.00 1160.00 1665.00
TRIVANDRUM CENTRAL KUMTA 450.00 1215.00 1740.00
TRIVANDRUM CENTRAL KARWAR 475.00 1280.00 1840.00
TRIVANDRUM CENTRAL CANCONA 490.00 1320.00 1890.00
TRIVANDRUM CENTRAL MADGAON 505.00 1355.00 1945.00
TRIVANDRUM CENTRAL KARMALI 510.00 1370.00 1970.00
TRIVANDRUM CENTRAL THIVIM 520.00 1385.00 1995.00
TRIVANDRUM CENTRAL KUDAL 535.00 1440.00 2075.00
TRIVANDRUM CENTRAL RATNAGIRI 590.00 1580.00 2285.00
TRIVANDRUM CENTRAL CHIPLUN 620.00 1655.00 2390.00
TRIVANDRUM CENTRAL KHED 635.00 1690.00 2445.00
TRIVANDRUM CENTRAL PANVEL 695.00 1845.00 2680.00
TRIVANDRUM CENTRAL THANE 700.00 1865.00 2705.00
TRIVANDRUM CENTRAL LTT MUMBAI 710.00 1880.00 2735.00

16346 Kerala to Mumbai Netravati Express Train Tatkal Ticket Price from Thiruvananthapuram (Trivandrum) Kerala to LTT Mumbai:

16346 Kerala to Mumbai Netravati Express Train Ticket Price from Thiruvananthapuram (Trivandrum) Kerala to LTT Mumbai is Rs.910.00 for Sleeper (SL) class, Rs.2300.00 for AC 3 Tier (3A) class and Rs.3260.00 for AC 2 Tier (2A) class.

Netravati Express Tatkal Ticket Price
From To Sleeper (SL) AC 3 Tier (3A) AC 2 Tier (2A)
TRIVANDRUM CENTRAL HARIPPAD 395.00 1105.00 1540.00
TRIVANDRUM CENTRAL AMBALAPPUZHA 395.00 1105.00 1540.00
TRIVANDRUM CENTRAL ALLEPPEY 395.00 1105.00 1540.00
TRIVANDRUM CENTRAL CHERTHALA 395.00 1105.00 1540.00
TRIVANDRUM CENTRAL ERNAKULAM JUNCTION 395.00 1105.00 1540.00
TRIVANDRUM CENTRAL ALUVA 395.00 1105.00 1540.00
TRIVANDRUM CENTRAL DIVINE NAGAR 395.00 1105.00 1540.00
TRIVANDRUM CENTRAL THRISUR 395.00 1105.00 1540.00
TRIVANDRUM CENTRAL SHORANUR JUNCTION 395.00 1105.00 1540.00
TRIVANDRUM CENTRAL KUTTIPPURAM 395.00 1105.00 1540.00
TRIVANDRUM CENTRAL TIRUR 395.00 1105.00 1540.00
TRIVANDRUM CENTRAL PARPANANGADI 395.00 1105.00 1540.00
TRIVANDRUM CENTRAL KOZHIKKODE 395.00 1105.00 1540.00
TRIVANDRUM CENTRAL VADAKARA 395.00 1105.00 1540.00
TRIVANDRUM CENTRAL THALASSERY 395.00 1105.00 1540.00
TRIVANDRUM CENTRAL KANNUR 395.00 1105.00 1540.00
TRIVANDRUM CENTRAL KANNAPURAM 410.00 1150.00 1605.00
TRIVANDRUM CENTRAL PAYYANUR 415.00 1170.00 1635.00
TRIVANDRUM CENTRAL CHARVATTUR 420.00 1185.00 1650.00
TRIVANDRUM CENTRAL KANHANGAD 425.00 1200.00 1680.00
TRIVANDRUM CENTRAL KASARAGOD 435.00 1225.00 1710.00
TRIVANDRUM CENTRAL MANGALURU JUNCTION 455.00 1275.00 1785.00
TRIVANDRUM CENTRAL SURATHKAL 465.00 1295.00 1815.00
TRIVANDRUM CENTRAL UDUPI 495.00 1355.00 1920.00
TRIVANDRUM CENTRAL KUNDAPURA 515.00 1405.00 2010.00
TRIVANDRUM CENTRAL MOOKAMBIKA ROAD 535.00 1450.00 2075.00
TRIVANDRUM CENTRAL BHATKAL 545.00 1475.00 2110.00
TRIVANDRUM CENTRAL MURDESHWAR 555.00 1500.00 2145.00
TRIVANDRUM CENTRAL KUMTA 580.00 1565.00 2245.00
TRIVANDRUM CENTRAL KARWAR 615.00 1655.00 2365.00
TRIVANDRUM CENTRAL CANCONA 630.00 1700.00 2415.00
TRIVANDRUM CENTRAL MADGAON 650.00 1750.00 2470.00
TRIVANDRUM CENTRAL KARMALI 655.00 1770.00 2495.00
TRIVANDRUM CENTRAL THIVIM 665.00 1790.00 2520.00
TRIVANDRUM CENTRAL KUDAL 690.00 1860.00 2600.00
TRIVANDRUM CENTRAL RATNAGIRI 760.00 2000.00 2810.00
TRIVANDRUM CENTRAL CHIPLUN 795.00 2075.00 2915.00
TRIVANDRUM CENTRAL KHED 815.00 2110.00 2970.00
TRIVANDRUM CENTRAL PANVEL 895.00 2265.00 3205.00
TRIVANDRUM CENTRAL THANE 900.00 2285.00 3230.00
TRIVANDRUM CENTRAL LTT MUMBAI 910.00 2300.00 3260.00

Seat Availability Enquiry and 16346 Kerala to Mumbai Netravati Express Train Ticket Booking:

To enquire Seat Availability and Ticket Booking of 16346 Kerala to Mumbai Netravati Express Train, log on to the https://www.irctc.co.in/ and enter Source and Destination Stations, select date of travel and click on search to find train.

No comments