Mumbai to Mangalore Matsyagandha Express 12619: Time Table, Ticket Price, Route, Halt Stations and Seat Availability
Southern Railway runs Mumbai to Mangalore Matsyagandha Express Train between LTT Mumbai and Mangalore. Train No.12619 departs from Lokmanya Tilak Terminus Mumbai (LTT) at 15:20 hrs and arrives Mangalore Central (MAQ) at 10:10 hrs on the next day.
Mumbai to Mangalore Matsyagandha Express Train halts at Thane, Panvel, Mangaon, Khed, Chiplun, Ratnagiri, Kudal, Madgaon, Karwar, Ankola, Gokarna Road, Kumta, Honnavar, Murdeshwar, Bhatkal, Mookambika Road, Kundapura, Barkur, Udupi, Mulki and Surathkal stations.
12619 Mumbai to Mangalore Matsyagandha Express travels through Maharashtra, Goa and Karnataka states of India. It departs from Lokmanya Tilak Terminus (LTT) of Mumbai Suburban district in Maharashtra state and reaches Mangalore Central (MAQ) of Dakshina Kannada district of Karnataka state. It passes through Mumbai Suburban, Thane, Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg districts of Maharashtra, South Goa districts of Goa and Uttara Kannada, Udupi, Dakshina Kannada districts of Karnataka.
Southern Railway operates 12619 Mumbai to Mangalore Matsyagandha Express train. This Mumbai to Mangalore Matsyagandha Express Train takes 18 hours and 50 minutes to reach its destination in Dakshina Kannada. Average speed of 12619 Mumbai to Mangalore Matsyagandha Express is 47 km/hour and it covers distance of 894 kms. 12619 Mumbai to Mangalore Matsyagandha Express halts on 23 stations.
12619 Mumbai to Mangalore Matsyagandha Express runs on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. It has General (Unreserved), Sleeper (SL), AC 3 Tier (3A) and AC 2 Tier (2A) coaches. Mumbai to Mangalore Matsyagandha Express started from May 1, 1998.
12619 Mumbai to Mangalore Matsyagandha Express Train Time Table, Route and Halt Stations:
Matsyagandha Express Monsoon Time Table (from 10th June 2023 to 31st October 2023) | |||
---|---|---|---|
Station Name | Station Code | Arrival Time | Departure Time |
DAY 1 | |||
LTT MUMBAI | LTT | START | |
THANE | TNA | ||
PANVEL | PNVL | ||
MANGAON | MNI | ||
KHED | KHED | ||
CHIPLUN | CHI | ||
RATNAGIRI | RN | ||
KUDAL | KUDL | ||
DAY 2 | |||
MADGAON | MAO | ||
KARWAR | KAWR | ||
ANKOLA | ANKL | ||
GOKARNA ROAD | GOK | ||
KUMTA | KT | ||
HONNAVAR | HNA | ||
MURDESHWAR | MRDW | ||
BHATKAL | BTJL | ||
MOOKAMBIKA ROAD | BYNR | ||
KUNDAPURA | KUDA | ||
☛ BARKUR | BKJ | ||
UDUPI | UD | ||
MULKI | MULK | ||
SURATHKAL | SL | ||
MANGALURU CENTRAL | MAQ | END | |
☛ Experimental Stoppage w.e.from 04/03/2023 for six months. |
12619 Mumbai to Mangalore Matsyagandha Express Train General Ticket Price from LTT Mumbai to Mangalore:
12619 Mumbai to Mangalore Matsyagandha Express Train Ticket Price from LTT Mumbai to Mangalore is Rs.565.00 for Sleeper (SL) class, Rs.1490.00 for AC 3 Tier (3A) class and Rs.2120.00 for AC 2 Tier (2A) class.
Matsyagandha Express General Ticket Price | ||||
---|---|---|---|---|
From | To | Sleeper (SL) | AC 3 Tier (3A) | AC 2 Tier (2A) |
LTT MUMBAI | MANGAON | 175.00 | 555.00 | 760.00 |
LTT MUMBAI | KHED | 220.00 | 555.00 | 760.00 |
LTT MUMBAI | CHIPLUN | 240.00 | 610.00 | 840.00 |
LTT MUMBAI | RATNAGIRI | 285.00 | 740.00 | 1030.00 |
LTT MUMBAI | KUDAL | 375.00 | 985.00 | 1385.00 |
LTT MUMBAI | MADGAON | 430.00 | 1130.00 | 1595.00 |
LTT MUMBAI | KARWAR | 460.00 | 1210.00 | 1710.00 |
LTT MUMBAI | ANKOLA | 475.00 | 1245.00 | 1760.00 |
LTT MUMBAI | GOKARNA ROAD | 475.00 | 1255.00 | 1775.00 |
LTT MUMBAI | KUMTA | 480.00 | 1270.00 | 1795.00 |
LTT MUMBAI | HONNAVAR | 490.00 | 1285.00 | 1825.00 |
LTT MUMBAI | MURDESHWAR | 505.00 | 1320.00 | 1875.00 |
LTT MUMBAI | BHATKAL | 510.00 | 1340.00 | 1900.00 |
LTT MUMBAI | MOOKAMBIKA ROAD | 520.00 | 1365.00 | 1940.00 |
LTT MUMBAI | KUNDAPURA | 535.00 | 1400.00 | 1990.00 |
LTT MUMBAI | BARKUR | 540.00 | 1420.00 | 2020.00 |
LTT MUMBAI | UDUPI | 540.00 | 1420.00 | 2020.00 |
LTT MUMBAI | MULKI | 555.00 | 1455.00 | 2070.00 |
LTT MUMBAI | SURATHKAL | 560.00 | 1470.00 | 2100.00 |
LTT MUMBAI | MANGALURU CENTRAL | 565.00 | 1490.00 | 2120.00 |
12619 Mumbai to Mangalore Matsyagandha Express Train Tatkal Ticket Price from LTT Mumbai to Mangalore:
12619 Mumbai to Mangalore Matsyagandha Express Train Ticket Price from LTT Mumbai to Mangalore is Rs.720.00 for Sleeper (SL) class, Rs.1905.00 for AC 3 Tier (3A) class and Rs.2645.00 for AC 2 Tier (2A) class.
Matsyagandha Express Tatkal Ticket Price | ||||
---|---|---|---|---|
From | To | Sleeper (SL) | AC 3 Tier (3A) | AC 2 Tier (2A) |
LTT MUMBAI | MANGAON | 425.00 | 1150.00 | 1590.00 |
LTT MUMBAI | KHED | 425.00 | 1150.00 | 1590.00 |
LTT MUMBAI | CHIPLUN | 425.00 | 1150.00 | 1590.00 |
LTT MUMBAI | RATNAGIRI | 425.00 | 1150.00 | 1590.00 |
LTT MUMBAI | KUDAL | 475.00 | 1300.00 | 1805.00 |
LTT MUMBAI | MADGAON | 545.00 | 1445.00 | 2045.00 |
LTT MUMBAI | KARWAR | 585.00 | 1545.00 | 2195.00 |
LTT MUMBAI | ANKOLA | 600.00 | 1590.00 | 2255.00 |
LTT MUMBAI | GOKARNA ROAD | 605.00 | 1600.00 | 2275.00 |
LTT MUMBAI | KUMTA | 610.00 | 1625.00 | 2305.00 |
LTT MUMBAI | HONNAVAR | 620.00 | 1645.00 | 2340.00 |
LTT MUMBAI | MURDESHWAR | 640.00 | 1690.00 | 2400.00 |
LTT MUMBAI | BHATKAL | 650.00 | 1715.00 | 2425.00 |
LTT MUMBAI | MOOKAMBIKA ROAD | 660.00 | 1750.00 | 2465.00 |
LTT MUMBAI | KUNDAPURA | 680.00 | 1795.00 | 2515.00 |
LTT MUMBAI | BARKUR | 685.00 | 1820.00 | 2545.00 |
LTT MUMBAI | UDUPI | 685.00 | 1820.00 | 2545.00 |
LTT MUMBAI | MULKI | 705.00 | 1860.00 | 2595.00 |
LTT MUMBAI | SURATHKAL | 715.00 | 1885.00 | 2625.00 |
LTT MUMBAI | MANGALURU CENTRAL | 720.00 | 1905.00 | 2645.00 |
Seat Availability Enquiry and 12619 Mumbai to Mangalore Matsyagandha Express Train Ticket Booking:
To enquire Seat Availability and Ticket Booking of 12619 Mumbai to Mangalore Matsyagandha Express Train, log on to the https://www.irctc.co.in/ and enter Source and Destination Stations, select date of travel and click on search to find train.

No comments