Mangalore to Mumbai Matsyagandha Express 12620: Time Table, Ticket Price, Route, Halt Stations and Seat Availability
Southern Railway runs Mangalore to Mumbai Matsyagandha Express Train between Mangalore and LTT Mumbai. Train No.12620 departs from Mangalore Central (MAQ) at 12:45 hrs and arrives Lokmanya Tilak Terminus Mumbai (LTT) at 06:35 hrs on the same day.
Mangalore to Mumbai Matsyagandha Express Train halts at Surathkal, Mulki, Udupi, Barkur, Kundapura, Mookambika Road, Bhatkal, Murdeshwar, Honnavar, Kumta, Gokarna Road, Ankola, Karwar, Madgaon, Kudal, Ratnagiri, Chiplun, Panvel and Thane Stations.
12620 Mangalore to Mumbai Matsyagandha Express travels through Karnataka, Goa and Maharashtra states of India. It departs from Mangalore Central (MAQ) of Dakshina Kannada district of Karnataka state and reaches Lokmanya Tilak Terminus (LTT) of Mumbai Suburban district in Maharashtra state. It passes through Dakshina Kannada, Udupi, Uttara Kannada districts of Karnataka, South Goa districts of Goa and Sindhudurg, Ratnagiri, Raigad, Thane, Mumbai Suburban districts of Maharashtra.
Southern Railway operates 12620 Mangalore to Mumbai Matsyagandha Express train. This Mangalore to Mumbai Matsyagandha Express Train takes 17 hours and 50 minutes to reach its destination in Mumbai Suburban. Average speed of 12620 Mangalore to Mumbai Matsyagandha Express is 50 km/hour and it covers distance of 894 kms. 12620 Mumbai to Mangalore Matsyagandha Express halts on 21 stations.
12620 Mangalore to Mumbai Matsyagandha Express runs on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. It has General (Unreserved), Sleeper (SL), AC 3 Tier (3A) and AC 2 Tier (2A) coaches. Mumbai to Mangalore Matsyagandha Express started from May 1, 1998.
12620 Mangalore to Mumbai Matsyagandha Express Train Time Table, Route and Halt Stations:
Matsyagandha Express Monsoon Time Table (from 10th June 2023 to 31st October 2023) | |||
---|---|---|---|
Station Name | Station Code | Arrival Time | Departure Time |
DAY 1 | |||
MANGALURU CENTRAL | MAQ | START | |
SURATHKAL | SL | ||
MULKI | MULK | ||
UDUPI | UD | ||
☛ BARKUR | BKJ | ||
KUNDAPURA | KUDA | ||
MOOKAMBIKA ROAD | BYNR | ||
BHATKAL | BTJL | ||
MURDESHWAR | MRDW | ||
HONNAVAR | HNA | ||
KUMTA | KT | ||
GOKARNA ROAD | GOK | ||
ANKOLA | ANKL | ||
KARWAR | KAWR | ||
MADGAON | MAO | ||
KUDAL | KUDL | ||
RATNAGIRI | RN | ||
DAY 2 | |||
CHIPLUN | CHI | ||
PANVEL | PNVL | ||
THANE | TNA | ||
LTT MUMBAI | LTT | END | |
☛ Experimental Stoppage w.e.from 04/03/2023 for six months. |
12620 Mangalore to Mumbai Matsyagandha Express Train General Ticket Price from Mangalore to LTT Mumbai:
12620 Mangalore to Mumbai Matsyagandha Express Train Ticket Price from Mangalore to LTT Mumbai is Rs.565.00 for Sleeper (SL) class, Rs.1490.00 for AC 3 Tier (3A) class and Rs.2120.00 for AC 2 Tier (2A) class.
Matsyagandha Express General Ticket Price | ||||
---|---|---|---|---|
From | To | Sleeper (SL) | AC 3 Tier (3A) | AC 2 Tier (2A) |
MANGALURU CENTRAL | BARKUR | 175.00 | 555.00 | 760.00 |
MANGALURU CENTRAL | KUNDAPURA | 175.00 | 555.00 | 760.00 |
MANGALURU CENTRAL | MOOKAMBIKA ROAD | 175.00 | 555.00 | 760.00 |
MANGALURU CENTRAL | BHATKAL | 190.00 | 555.00 | 760.00 |
MANGALURU CENTRAL | MURDESHWAR | 200.00 | 555.00 | 760.00 |
MANGALURU CENTRAL | HONNAVAR | 215.00 | 555.00 | 760.00 |
MANGALURU CENTRAL | KUMTA | 225.00 | 555.00 | 760.00 |
MANGALURU CENTRAL | GOKARNA ROAD | 240.00 | 610.00 | 840.00 |
MANGALURU CENTRAL | ANKOLA | 245.00 | 620.00 | 860.00 |
MANGALURU CENTRAL | KARWAR | 260.00 | 670.00 | 930.00 |
MANGALURU CENTRAL | MADGAON | 295.00 | 765.00 | 1065.00 |
MANGALURU CENTRAL | KUDAL | 365.00 | 955.00 | 1340.00 |
MANGALURU CENTRAL | RATNAGIRI | 440.00 | 1155.00 | 1635.00 |
MANGALURU CENTRAL | CHIPLUN | 475.00 | 1245.00 | 1760.00 |
MANGALURU CENTRAL | PANVEL | 555.00 | 1455.00 | 2070.00 |
MANGALURU CENTRAL | THANE | 560.00 | 1470.00 | 2100.00 |
MANGALURU CENTRAL | LTT MUMBAI | 565.00 | 1490.00 | 2120.00 |
12620 Mangalore to Mumbai Matsyagandha Express Train Tatkal Ticket Price from Mangalore to LTT Mumbai:
12620 Mangalore to Mumbai Matsyagandha Express Train Ticket Price from Mangalore to LTT Mumbai is Rs.720.00 for Sleeper (SL) class, Rs.1905.00 for AC 3 Tier (3A) class and Rs.2645.00 for AC 2 Tier (2A) class.
Matsyagandha Express Tatkal Ticket Price | ||||
---|---|---|---|---|
From | To | Sleeper (SL) | AC 3 Tier (3A) | AC 2 Tier (2A) |
MANGALURU CENTRAL | BARKUR | 425.00 | 1150.00 | 1590.00 |
MANGALURU CENTRAL | KUNDAPURA | 425.00 | 1150.00 | 1590.00 |
MANGALURU CENTRAL | MOOKAMBIKA ROAD | 425.00 | 1150.00 | 1590.00 |
MANGALURU CENTRAL | BHATKAL | 425.00 | 1150.00 | 1590.00 |
MANGALURU CENTRAL | MURDESHWAR | 425.00 | 1150.00 | 1590.00 |
MANGALURU CENTRAL | HONNAVAR | 425.00 | 1150.00 | 1590.00 |
MANGALURU CENTRAL | KUMTA | 425.00 | 1150.00 | 1590.00 |
MANGALURU CENTRAL | GOKARNA ROAD | 425.00 | 1150.00 | 1590.00 |
MANGALURU CENTRAL | ANKOLA | 425.00 | 1150.00 | 1590.00 |
MANGALURU CENTRAL | KARWAR | 425.00 | 1150.00 | 1590.00 |
MANGALURU CENTRAL | MADGAON | 425.00 | 1150.00 | 1590.00 |
MANGALURU CENTRAL | KUDAL | 465.00 | 1270.00 | 1760.00 |
MANGALURU CENTRAL | RATNAGIRI | 555.00 | 1475.00 | 2095.00 |
MANGALURU CENTRAL | CHIPLUN | 600.00 | 1590.00 | 2255.00 |
MANGALURU CENTRAL | PANVEL | 705.00 | 1860.00 | 2595.00 |
MANGALURU CENTRAL | THANE | 715.00 | 1885.00 | 2625.00 |
MANGALURU CENTRAL | LTT MUMBAI | 720.00 | 1905.00 | 2645.00 |
Seat Availability Enquiry and 12620 Mangalore to Mumbai Matsyagandha Express Train Ticket Booking:
To enquire Seat Availability and Ticket Booking of 12620 Mangalore to Mumbai Matsyagandha Express Train, log on to the https://www.irctc.co.in/ and enter Source and Destination Stations, select date of travel and click on search to find train.

No comments