Mangalore Express Train 12133: Time Table, Ticket Price, Route, Halt Stations and Seat Availability
Central Railway runs Mangalore Express Train between CSMT Mumbai and Mangalore. Train No.12133 leaves from Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Mumbai (CSMT) at 22:02 hrs and reaches Mangaluru Junction (MAJN) at 15:40 hours on the next day.

Mangalore Express Train halts at Thane, Panvel, Ratnagiri, Kankavali, Karmali, Madgaon, Karwar, Kumta, Bhatkal, Mookambika Road, Kundapura, Udupi and Surathkal stations.
Also Read: Three-hour Mega Block on Konkan Railroad Network to disrupt Rail Traffic
12133 Mangalore Express travels through Maharashtra, Goa and Karnataka states of India. It departs from Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) of Mumbai City district in Maharashtra state and reaches Mangaluru Junction (MAJN) of Dakshina Kannada district in Karnataka state. It passes through Mumbai City, Thane, Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg districts of Maharashtra, North Goa, South Goa districts of Goa and Uttara Kannada, Udupi, Dakshina Kannada districts of Karnataka.
Central Railway operates 12133 Mangalore Express train. This Mumbai Mangalore Superfast Express Train takes 17 hours and 38 minutes to reach its destination in Dakshina Kannada. Average speed of 12133 Mangalore Express is 51 km/hour and it covers distance of 905 kms. 12133 Mangalore Express halts on 15 stations.
12133 Mangalore Express runs on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. It has General (Unreserved), Sleeper (SL), AC 3 Tier (3A) and AC 2 Tier (2A) coaches. Mangalore Express started from November 23, 2009.
12133 Mangalore Express Train Time Table, Route and Halt Stations:
Mangalore Express Monsoon Time Table (from 10th June 2023 to 31st October 2023) | |||
---|---|---|---|
Station Name | Station Code | Arrival Time | Departure Time |
DAY 1 | |||
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS | CSMT | START | |
THANE | TNA | ||
PANVEL | PNVL | ||
DAY 2 | |||
RATNAGIRI | RN | ||
KANKAVALI | KKW | ||
KARMALI | KRMI | ||
MADGAON | MAO | ||
KARWAR | KAWR | ||
KUMTA | KT | ||
BHATKAL | BTJL | ||
MOOKAMBIKA ROAD | BYNR | ||
KUNDAPURA | KUDA | ||
UDUPI | UD | ||
SURATHKAL | SL | ||
MANGALURU JUNCTION | MAJN | END |
12133 Mangalore Express Train General Ticket Price from Mumbai to Mangalore:
12133 Mangalore Express Train Ticket Price from Mumbai to Mangalore is Rs.565.00 for Sleeper (SL) Class, Rs.1490.00 AC 3 Tier (3A) Class and Rs.2120.00 AC 2 Tier (2A) Class.
Mangalore Express General Ticket Price | ||||
---|---|---|---|---|
From | To | Sleeper (SL) | AC 3 Tier (3A) | AC 2 Tier (2A) |
CSMT MUMBAI | RATNAGIRI | 295.00 | 765.00 | 1065.00 |
CSMT MUMBAI | KANKAVALI | 370.00 | 965.00 | 1355.00 |
CSMT MUMBAI | KARMALI | 425.00 | 1110.00 | 1565.00 |
CSMT MUMBAI | MADGAON | 435.00 | 1150.00 | 1620.00 |
CSMT MUMBAI | KARWAR | 465.00 | 1215.00 | 1720.00 |
CSMT MUMBAI | KUMTA | 490.00 | 1285.00 | 1825.00 |
CSMT MUMBAI | BHATKAL | 520.00 | 1365.00 | 1940.00 |
CSMT MUMBAI | MOOKAMBIKA ROAD | 520.00 | 1365.00 | 1940.00 |
CSMT MUMBAI | KUNDAPURA | 535.00 | 1400.00 | 1990.00 |
CSMT MUMBAI | UDUPI | 550.00 | 1435.00 | 2045.00 |
CSMT MUMBAI | SURATHKAL | 560.00 | 1470.00 | 2100.00 |
CSMT MUMBAI | MANGALURU JUNCTION | 565.00 | 1490.00 | 2120.00 |
12133 Mangalore Express Train Tatkal Ticket Price from CSMT Mumbai to Mangalore:
12133 Mangalore Express Train Ticket Price from CSMT Mumbai to Mangalore is Rs.720.00 for Sleeper (SL) Class, Rs.1905.00 AC 3 Tier (3A) Class and Rs.2645.00 AC 2 Tier (2A) Class.
Mangalore Express Tatkal Ticket Price | ||||
---|---|---|---|---|
From | To | Sleeper (SL) | AC 3 Tier (3A) | AC 2 Tier (2A) |
CSMT MUMBAI | RATNAGIRI | 425.00 | 1150.00 | 1590.00 |
CSMT MUMBAI | KANKAVALI | 470.00 | 1280.00 | 1775.00 |
CSMT MUMBAI | KARMALI | 535.00 | 1425.00 | 2000.00 |
CSMT MUMBAI | MADGAON | 550.00 | 1465.00 | 2080.00 |
CSMT MUMBAI | KARWAR | 585.00 | 1555.00 | 2205.00 |
CSMT MUMBAI | KUMTA | 620.00 | 1645.00 | 2340.00 |
CSMT MUMBAI | BHATKAL | 660.00 | 1750.00 | 2465.00 |
CSMT MUMBAI | MOOKAMBIKA ROAD | 660.00 | 1750.00 | 2465.00 |
CSMT MUMBAI | KUNDAPURA | 680.00 | 1795.00 | 2515.00 |
CSMT MUMBAI | UDUPI | 695.00 | 1840.00 | 2570.00 |
CSMT MUMBAI | SURATHKAL | 715.00 | 1885.00 | 2625.00 |
CSMT MUMBAI | MANGALURU JUNCTION | 720.00 | 1905.00 | 2645.00 |
Seat Availability Enquiry and 12133 Mangalore Express Train Ticket Booking:
To enquire Seat Availability and Ticket Booking of 12133 Mangalore Express Train, log on to the https://www.irctc.co.in/ and enter Source and Destination Stations, select date of travel and click on search to find train.
No comments