Ganpati Special Train for Konkan 2023: Mangalore LTT Mumbai Train 01166 Time Table, Ticket Price, Route, Halt Stations and Seat Availability
Konkan Railway has announced Ganpati Special train between Mangalore and LTT Mumbai. Train No.01166 will depart from Mangalore Junction (MAJN) at 18:40 hrs and arrive Lokmanya Tilak Terminus Mumbai (LTT) at 13:35 hrs on the next day.
01166 Mangalore Mumbai Ganpati Special Train will run on 16/09/2023, 17/09/2023, 18/09/2023, 19/09/2023, 23/09/2023, 24/09/2023, 30/09/2023 and 01/10/2023.
Mangalore to Mumabi Ganpati Special Train will halt at Surathkal, Mulki, Udupi, Kundapura, Mookambika Road, Bhatkal, Murdeshwar, Kumta, Gokarna Road, Karwar, Madgaon, Karmali, Thivim, Sawantwadi Road, Kudal, Sindhudurg, Kankavli, Vaibhavwadi Road, Rajapur Road, Adavali, Ratnagiri, Sangameshwar Road, Sawarda, Chiplun, Khed, Mangaon, Roha, Panvel and Thane stations.
01166 Mangalore Mumbai Ganpati Special Train travels through Karnataka, Goa and Maharashtra states of India. It departs from Mangalore Junction (MAJN) of Dakshina Kannada district in Karnataka state and reaches Lokmanya Tilak Terminus (LTT) of Mumbai Suburban district in Maharashtra state. It passes through Dakshina Kannada, Udupi, Uttara Kannada districts of Karnataka, South Goa, North Goa districts of Goa and Sindhudurg, Ratnagiri, Raigad, Thane and Mumbai Suburban districts of Maharashtra.
Central Railway operates 01166 Mangalore to Mumabi Ganpati Special Train. This Ganpati Special Train takes 18 hours and 55 minutes to reach its destination in Mumbai Suburban. Average speed of 01166 Mangalore Mumbai Ganpati Special Train is 46.74 km/hour and it covers distance of 884 kms. 01166 Ganpati Special Train has twenty nine intermediate stops between Mangalore and Mumbai.
Also Read: 01592 Madgaon-CSMT one way special express on 24th September 2023
01166 Mangalore to LTT Mumabi Ganpati Special Train runs on 16th September 2023, 17th September 2023, 18th September 2023, 19th September 2023, 23rd September 2023, 24th September 2023, 30th September 2023 and 1st October 2023. It has six General (Unreserved) coaches, thirteen Sleeper (SL) coaches, two AC 3 Tier (3A) coaches and one AC 2 Tier (2A) coach.
01166 Mangalore to LTT Mumabi Ganpati Special Train Time Table, Route and Halt Stations:
01166 Mangalore LTT Mumbai Ganpati Special Train Time Table | |||
---|---|---|---|
Station Name | Station Code | Arrival Time | Departure Time |
DAY 1 | |||
MANGALURU JUNCTION | MAJN | START | |
SURATHKAL | SL | ||
MULKI | MULK | ||
UDUPI | UD | ||
KUNDAPURA | KUDA | ||
MOOKAMBIKA ROAD | BYNR | ||
BHATKAL | BTJL | ||
MURDESHWAR | MRDW | ||
KUMTA | KT | ||
GOKARNA ROAD | GOK | ||
KARWAR | KAWR | ||
DAY 2 | |||
MADGAON | MAO | ||
KARMALI | KRMI | ||
THIVIM | THVM | ||
SAWANTWADI ROAD | SWV | ||
KUDAL | KUDL | ||
SINDHUDURG | SNDD | ||
KANKAVLI | KKW | ||
VAIBHAVWADI ROAD | VBW | ||
RAJAPUR ROAD | RAJP | ||
ADAVALI | ADVI | ||
RATNAGIRI | RN | ||
SANGAMESHWAR | SGR | ||
SAWARDA | SVX | ||
CHIPLUN | CHI | ||
KHED | KHED | ||
MANGAON | MNI | ||
ROHA | ROHA | ||
PANVEL | PNVL | ||
THANE | TNA | ||
LTT MUMBAI | LTT | END |
01166 Mangalore to Mumabi Ganpati Sepcial Train Ticket Price from Mangalore to LTT Mumabi:
01166 Mangalore to Mumabi Ganpati Special Train Train Ticket Price from Mangalore to LTT Mumabi is Rs.690.00 for Sleeper (SL) class, Rs.1810.00 for AC 3 Tier (3A) class and Rs.2495.00 for AC 2 Tier (2A) class.
Mangalore LTT Mumbai Ganpati Special Train Ticket Price | ||||
---|---|---|---|---|
From | To | Sleeper (SL) | AC 3 Tier (3A) | AC 2 Tier (2A) |
MANGALURU JUNCTION | SURATHKAL | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
MANGALURU JUNCTION | MULKI | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
MANGALURU JUNCTION | UDUPI | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
MANGALURU JUNCTION | KUNDAPURA | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
MANGALURU JUNCTION | MOOKAMBIKA ROAD | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
MANGALURU JUNCTION | BHATKAL | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
MANGALURU JUNCTION | MURDESHWAR | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
MANGALURU JUNCTION | KUMTA | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
MANGALURU JUNCTION | GOKARNA ROAD | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
MANGALURU JUNCTION | KARWAR | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
MANGALURU JUNCTION | MADGAON | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
MANGALURU JUNCTION | KARMALI | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
MANGALURU JUNCTION | THIVIM | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
MANGALURU JUNCTION | SAWANTWADI ROAD | 415.00 | 1140.00 | 1605.00 |
MANGALURU JUNCTION | KUDAL | 425.00 | 1160.00 | 1645.00 |
MANGALURU JUNCTION | SINDHUDURG | 435.00 | 1180.00 | 1685.00 |
MANGALURU JUNCTION | KANKAVLI | 445.00 | 1210.00 | 1720.00 |
MANGALURU JUNCTION | VAIBHAVWADI ROAD | 470.00 | 1275.00 | 1820.00 |
MANGALURU JUNCTION | RAJAPUR ROAD | 480.00 | 1300.00 | 1855.00 |
MANGALURU JUNCTION | ADAVALI | 505.00 | 1365.00 | 1935.00 |
MANGALURU JUNCTION | RATNAGIRI | 520.00 | 1420.00 | 1995.00 |
MANGALURU JUNCTION | SANGMESHWAR | 545.00 | 1475.00 | 2055.00 |
MANGALURU JUNCTION | SAWARDA | 555.00 | 1505.00 | 2095.00 |
MANGALURU JUNCTION | CHIPLUN | 570.00 | 1540.00 | 2130.00 |
MANGALURU JUNCTION | KHED | 585.00 | 1590.00 | 2185.00 |
MANGALURU JUNCTION | MANGAON | 630.00 | 1685.00 | 2310.00 |
MANGALURU JUNCTION | ROHA | 640.00 | 1700.00 | 2335.00 |
LTT MUMBAI | PANVEL | 675.00 | 1775.00 | 2445.00 |
LTT MUMBAI | THANE | 685.00 | 1790.00 | 2470.00 |
MANGALURU JUNCTION | LTT MUMBAI | 690.00 | 1810.00 | 2495.00 |
Seat Availability Enquiry and 01166 Mangalore to LTT Mumabi Ganpati Special Train Ticket Booking:
01166 Ganpati Special Train Booking opened from 4th July 2023 at 8:00 am on IRCTC website and PRS Counters. To enquire Seat Availability and Ticket Booking of 01166 Mangalore LTT to Mumabi Special Train, log on to the https://www.irctc.co.in/ and enter Source and Destination Stations, select date of travel and click on search to find train.
No comments