Ganpati Special Train for Konkan 2023: LTT Mumbai Mangalore Train 01165 Time Table, Ticket Price, Route, Halt Stations and Seat Availability
Konkan Railway has announced Ganpati Special train between LTT Mumbai and Mangalore. Train No.01165 will depart from Lokmanya Tilak Terminus Mumbai (LTT) at 22:15 hrs and arrive Mangalore Junction (MAJN) at 17:20 hrs on the next day.
01165 Mumbai Mangalore Ganpati Special Train will run on 15/09/2023, 16/09/2023, 17/09/2023, 18/09/2023, 22/09/2023, 23/09/2023, 29/09/2023 and 30/09/2023.
Mumbai to Mangalore Ganpati Special Train will halt at Thane, Panvel, Roha, Mangaon, Khed, Chiplun, Sawarda, Sangameshwar Road, Ratnagiri, Adavali, Rajapur Road, Vaibhavwadi Road, Kankavli, Sindhudurg, Kudal, Sawantwadi Road, Thivim, Karmali, Madgaon, Karwar, Gokarna Road, Kumta, Murdeshwar, Bhatkal, Mookambika Road, Kundapura, Udupi, Mulki and Surathkal stations.
01165 Mumbai Mangalore Ganpati Special Train travels through Maharashtra, Goa and Karnataka states of India. It departs from Lokmanya Tilak Terminus (LTT) of Mumbai Suburban district in Maharashtra state and reaches Mangalore Junction (MAJN) of Dakshina Kannada district in Karnataka state. It passes through Mumbai Suburban, Thane, Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg districts of Maharashtra, North Goa, South Goa districts of Goa and Uttara Kannada, Udupi, Dakshina Kannada districts of Karnataka.
Central Railway operates 01165 Mumbai to Mangalore Ganpati Special Train. This Ganpati Special Train takes 19 hours and 05 minutes to reach its destination in Dakshina Kannada. Average speed of 01165 Mumbai Mangalore Ganpati Special Train is 46.34 km/hour and it covers distance of 884 kms. 01165 Ganpati Special Train has twenty nine intermediate stops between Mumbai and Mangalore.
Also Read: 01166 Mangaluru Jn - Mumbai LTT Ganpati Special Train for Return Journey
01165 LTT Mumbai to Mangalore Ganpati Special Train runs on 15th September 2023, 16th September 2023, 17th September 2023, 18th September 2023, 22nd September 2023, 23rd September 2023, 29th September 2023 and 30th September 2023. It has six General (Unreserved) coaches, thirteen Sleeper (SL) coaches, two AC 3 Tier (3A) coaches and one AC 2 Tier (2A) coach.
01165 LTT Mumbai to Mangalore Ganpati Special Train Time Table, Route and Halt Stations:
01165 LTT Mumbai Mangalore Ganpati Special Train Time Table | |||
---|---|---|---|
Station Name | Station Code | Arrival Time | Departure Time |
DAY 1 | |||
LTT MUMBAI | LTT | START | |
THANE | TNA | ||
PANVEL | PNVL | ||
DAY 2 | |||
ROHA | ROHA | ||
MANGAON | MNI | ||
KHED | KHED | ||
CHIPLUN | CHI | ||
SAWARDA | SVX | ||
SANGAMESHWAR | SGR | ||
RATNAGIRI | RN | ||
ADAVALI | ADVI | ||
RAJAPUR ROAD | RAJP | ||
VAIBHAVWADI ROAD | VBW | ||
KANKAVLI | KKW | ||
SINDHUDURG | SNDD | ||
KUDAL | KUDL | ||
SAWANTWADI ROAD | SWV | ||
THIVIM | THVM | ||
KARMALI | KRMI | ||
MADGAON | MAO | ||
KARWAR | KAWR | ||
GOKARNA ROAD | GOK | ||
KUMTA | KT | ||
MURDESHWAR | MRDW | ||
BHATKAL | BTJL | ||
MOOKAMBIKA ROAD | BYNR | ||
KUNDAPURA | KUDA | ||
UDUPI | UD | ||
MULKI | MULK | ||
SURATHKAL | SL | ||
MANGALURU JUNCTION | MAJN | END |
01165 Mumbai to Mangalore Ganpati Sepcial Train Ticket Price from LTT Mumbai to Mangalore:
01165 Mumbai to Mangalore Ganpati Special Train Train Ticket Price from LTT Mumbai to Mangalore is Rs.690.00 for Sleeper (SL) class, Rs.1810.00 for AC 3 Tier (3A) class and Rs.2495.00 for AC 2 Tier (2A) class.
LTT Mumbai Mangalore Ganpati Special Train Ticket Price | ||||
---|---|---|---|---|
From | To | Sleeper (SL) | AC 3 Tier (3A) | AC 2 Tier (2A) |
LTT MUMBAI | PANVEL | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
LTT MUMBAI | ROHA | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
LTT MUMBAI | MANGAON | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
LTT MUMBAI | KHED | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
LTT MUMBAI | CHIPLUN | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
LTT MUMBAI | SAWARDA | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
LTT MUMBAI | SANGAMESHWAR | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
LTT MUMBAI | RATNAGIRI | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
LTT MUMBAI | ADAVALI | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
LTT MUMBAI | RAJAPUR ROAD | 400.00 | 1100.00 | 1525.00 |
LTT MUMBAI | VAIBHAVWADI ROAD | 405.00 | 1120.00 | 1565.00 |
LTT MUMBAI | KANKAVLI | 430.00 | 1170.00 | 1665.00 |
LTT MUMBAI | SINDHUDURG | 435.00 | 1195.00 | 1700.00 |
LTT MUMBAI | KUDAL | 445.00 | 1210.00 | 1720.00 |
LTT MUMBAI | SAWANTWADI ROAD | 460.00 | 1250.00 | 1780.00 |
LTT MUMBAI | THIVIM | 485.00 | 1315.00 | 1875.00 |
LTT MUMBAI | KARMALI | 495.00 | 1340.00 | 1905.00 |
LTT MUMBAI | MADGAON | 515.00 | 1395.00 | 1965.00 |
LTT MUMBAI | KARWAR | 555.00 | 1500.00 | 2085.00 |
LTT MUMBAI | GOKARNA ROAD | 575.00 | 1555.00 | 2145.00 |
LTT MUMBAI | KUMTA | 580.00 | 1575.00 | 2170.00 |
LTT MUMBAI | MURDESHWAR | 610.00 | 1640.00 | 2245.00 |
LTT MUMBAI | BHATKAL | 620.00 | 1660.00 | 2275.00 |
LTT MUMBAI | MOOKAMBIKA ROAD | 630.00 | 1685.00 | 2310.00 |
LTT MUMBAI | KUNDAPURA | 650.00 | 1720.00 | 2365.00 |
LTT MUMBAI | UDUPI | 655.00 | 1740.00 | 2390.00 |
LTT MUMBAI | MULKI | 675.00 | 1775.00 | 2445.00 |
LTT MUMBAI | SURATHKAL | 685.00 | 1790.00 | 2470.00 |
LTT MUMBAI | MANGALURU JUNCTION | 690.00 | 1810.00 | 2495.00 |
Seat Availability Enquiry and 01165 LTT Mumbai to Mangalore Ganpati Special Train Ticket Booking:
01165 Ganpati Special Train Booking opened from 3rd July 2023 at 8:00 am on IRCTC website and PRS Counters. To enquire Seat Availability and Ticket Booking of 01165 LTT Mumbai to Mangalore Special Train, log on to the https://www.irctc.co.in/ and enter Source and Destination Stations, select date of travel and click on search to find train.
No comments