Sawantwadi Diva Express 10106: Time Table, Ticket Price, Route, Halt Stations and Seat Availability
Konkan Railway runs Sawantwadi Diva Express Train between Sawantwadi and Diva. Train No.10106 departs from Sawantwadi Road (SWV) at 08:15 hrs and arrives Diva (DIVA) at 20:10 hrs on the same day.
Sawantwadi Diva Express Train halts at Zarap, Kudal, Sindhudurg, Kankavali, Nandgaon Road, Achirne, Vaibhavwadi Road, Kharepatan Road, Rajapur Road, Saundal, Vilavade, Veravali, Adavali, Nivasar, Ratnagiri, Sangameshwar, Aravali Road, Savarde, Chiplun, Khed, Vinhere, Karanjadi, Sape Wamne, Veer, Goregaon Road, Mangaon, Roha, Jite, Apta, Panvel and Kalamboli stations.
10106 Diva Sawantwadi Express travels through Maharashtra state of India. It departs from Sawantwadi Road (SWV) station of Sindhudurg district and reaches Diva (DIVA) station of Thane district. It passes through Sindhudurg, Ratnagiri, Raigad and Thane districts of Maharashtra.
Also Read: 10105 Diva Sawantwadi Express Time Table and Ticket Price
Konkan Railway operates 10106 Sawantwadi Diva Express train. This Sawantwadi Diva Express Train takes 11 hours and 55 minutes to reach its destination in Thane. Average speed of 10106 Sawantwadi Diva Express is 39 km/hour and it covers distance of 469 kms. 10106 Sawantwadi Diva Express thirty one intermediate stops between Sawantwadi and Diva.
10106 Sawantwadi Diva Express runs on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Diva Sawantwadi Express started from April 05, 1999.
It has 16 LHB Coaches with composition of 02 Economy 3 Tier AC Coaches, 12 General Coaches, 01 Generator Car and 01 SLR coach. This composition is for journey commencing from Sawantwadi Road from 15th September 2023 to 14th October 2023.
10106 Sawantwadi Diva Express Train Time Table, Route and Halt Stations:
| Sawantwadi Diva Express Monsoon Time Table (from 10/06/2023 to 31/10/2023) | |||
|---|---|---|---|
| Station Name | Station Code | Arrival Time | Departure Time |
| SAWANTWADI ROAD | SWV | START | |
| ZARAP | ZARP | ||
| KUDAL | KUDL | ||
| SINDHUDURG | SNDD | ||
| KANKAVALI | KKW | ||
| NANDGAON ROAD | NAN | ||
| ACHIRNE | ACRN | ||
| VAIBHAVWADI ROAD | VBW | ||
| KHAREPATAN ROAD | KRPN | ||
| RAJAPUR ROAD | RAJP | ||
| SAUNDAL | SUAL | ||
| VILAVADE | VID | ||
| VERAVALI | VRLI | ||
| ADAVALI | ADVI | ||
| NIVASAR | NIV | ||
| RATNAGIRI | RN | ||
| SANGAMESHWAR | SGR | ||
| ARAVALI ROAD | AVRD | ||
| SAVARDA | SVX | ||
| CHIPLUN | CHI | ||
| KHED | KHED | ||
| VINHERE | VINH | ||
| KARANJADI | KFD | ||
| SAPE WAMNE | SAPE | ||
| VEER | VEER | ||
| GOREGAON ROAD | GNO | ||
| MANGAON | MNI | ||
| ROHA | ROHA | ||
| JITE | JITE | ||
| APTA | APTA | ||
| PANVEL | PNVL | ||
| KALAMBOLI | KLMC | ||
| DIVA | DIVA | END | |
10106 Sawantwadi Diva Express Train Ticket Price from Sawantwadi to Diva:
10106 Sawantwadi Diva Express Train Second Seating Class Ticket Price from Sawantwadi to Diva is Rs.205.00 under General quota and Rs.220.00 under Tatkal quota.
10106 Sawantwadi Diva Express Train AC 3 Economy (3E) Class Ticket Price from Sawantwadi to Diva is Rs.870.00 under General quota and Rs.1185.00 under Tatkal quota.
| Sawantwadi Diva Express General and Tatkal Ticket Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| From | To | Second Sitting (2S) Class | AC 3 Economy (3E) Class | ||
| General | Tatkal | General | Tatkal | ||
| SAWANTWADI ROAD | ZARAP | 45.00 | 75.00 | 505.00 | 1045.00 |
| SAWANTWADI ROAD | KUDAL | 45.00 | 75.00 | 505.00 | 1045.00 |
| SAWANTWADI ROAD | SINDHUDURG | 45.00 | 75.00 | 505.00 | 1045.00 |
| SAWANTWADI ROAD | KANKAVALI | 55.00 | 75.00 | 505.00 | 1045.00 |
| SAWANTWADI ROAD | NANDGAON ROAD | 65.00 | 75.00 | 505.00 | 1045.00 |
| SAWANTWADI ROAD | ACHIRNE | 65.00 | 75.00 | 505.00 | 1045.00 |
| SAWANTWADI ROAD | VAIBHAVWADI ROAD | 70.00 | 80.00 | 505.00 | 1045.00 |
| SAWANTWADI ROAD | KHAREPATAN ROAD | 75.00 | 85.00 | 505.00 | 1045.00 |
| SAWANTWADI ROAD | RAJAPUR ROAD | 80.00 | 90.00 | 505.00 | 1045.00 |
| SAWANTWADI ROAD | SAUNDAL | 80.00 | 90.00 | 505.00 | 1045.00 |
| SAWANTWADI ROAD | VILAVADE | 85.00 | 95.00 | 505.00 | 1045.00 |
| SAWANTWADI ROAD | VERAVALI | 85.00 | 95.00 | 505.00 | 1045.00 |
| SAWANTWADI ROAD | ADAVALI | 90.00 | 100.00 | 505.00 | 1045.00 |
| SAWANTWADI ROAD | NIVASAR | 95.00 | 105.00 | 505.00 | 1045.00 |
| SAWANTWADI ROAD | RATNAGIRI | 100.00 | 110.00 | 505.00 | 1045.00 |
| SAWANTWADI ROAD | SANGAMESHWAR | 115.00 | 125.00 | 505.00 | 1045.00 |
| SAWANTWADI ROAD | ARAVALI ROAD | 125.00 | 135.00 | 505.00 | 1045.00 |
| SAWANTWADI ROAD | SAVARDA | 125.00 | 135.00 | 515.00 | 1045.00 |
| SAWANTWADI ROAD | CHIPLUN | 135.00 | 145.00 | 550.00 | 1045.00 |
| SAWANTWADI ROAD | KHED | 145.00 | 160.00 | 595.00 | 1045.00 |
| SAWANTWADI ROAD | VINHERE | 155.00 | 165.00 | 625.00 | 1045.00 |
| SAWANTWADI ROAD | KARANJADI | 160.00 | 175.00 | 650.00 | 1045.00 |
| SAWANTWADI ROAD | SAPE WAMNE | 165.00 | 180.00 | 660.00 | 1045.00 |
| SAWANTWADI ROAD | VEER | 165.00 | 180.00 | 670.00 | 1045.00 |
| SAWANTWADI ROAD | GOREGAON ROAD | 165.00 | 180.00 | 685.00 | 1045.00 |
| SAWANTWADI ROAD | MANGAON | 170.00 | 185.00 | 690.00 | 1045.00 |
| SAWANTWADI ROAD | ROHA | 180.00 | 195.00 | 765.00 | 1080.00 |
| SAWANTWADI ROAD | JITE | 195.00 | 210.00 | 820.00 | 1135.00 |
| SAWANTWADI ROAD | APTA | 200.00 | 215.00 | 835.00 | 1150.00 |
| SAWANTWADI ROAD | PANVEL | 200.00 | 215.00 | 845.00 | 1160.00 |
| SAWANTWADI ROAD | KALAMBOLI | 200.00 | 215.00 | 850.00 | 1165.00 |
| SAWANTWADI ROAD | DIVA | 205.00 | 220.00 | 870.00 | 1185.00 |
Seat Availability Enquiry and 10106 Sawantwadi Diva Express Train Ticket Booking:
To enquire Seat Availability and Ticket Booking of 10106 Sawantwadi Diva Express Train, log on to the https://www.irctc.co.in/ and enter Source and Destination Stations, select date of travel and click on search to find train.