Goa to Mumbai Mandovi Express 10104: Time Table, Ticket Price, Route, Halt Stations and Seat Availability
Konkan Railway runs Goa to Mumbai Mandovi Express Train between Madgaon Goa and CSMT Mumbai. Train No. 10104 departs from Madgaon Goa (MAO) at 08:30 hrs and arrives CSMT Mumbai at 21:45 hrs on the same day.
Goa to Mumbai Mandovi Express Train halts at Karmali, Thivim, Pernem, Sawantwadi Road, Kudal, Sindhudurg, Kankavali, Vaibhavwadi Road, Rajapur Road, Adavali, Ratnagiri, Sangameshwar, Chiplun, Khed, Mangaon, Panvel, Thane and Dadar stations.
10104 Goa to Mumbai Mandovi Express travels through Goa and Maharashtra states of India. It departs from Madgaon (MAO) station of South Goa district of Goa state and reaches Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) station of Mumbai City district in Maharashtra state. It passes through South Goa, North Goa districts of Goa and Sindhudurg, Ratnagiri, Raigad, Thane, Mumbai City districts of Maharashtra.
Konkan Railway and Central Railway operate 10104 Goa to Mumbai Mandovi Express train. This Goa to Mumbai Mandovi Express Train takes 13 hours and 15 minutes to reach its destination in Mumbai City. Average speed of 10104 Goa to Mumbai Mandovi Express is 44 km/hour and it covers distance of 590 kms. 10104 Goa to Mumbai Mandovi Express halts on 20 stations.
10104 Goa to Mumbai Mandovi Express runs on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. It has General (Unreserved), Sleeper (SL), AC 3 Tier (3A), AC 2 Tier (2A) and AC First Class (1A) coaches. Mandovi Express started from June 07, 1999.
Mandovi Express 10104 Coach Position:
Coach Position of 10104 Goa to Mumbai Mandovi Express is as under:
10104 Goa to Mumbai Mandovi Express Train Time Table, Route and Halt Stations:
Mandovi Express Monsoon Time Table (from 10th June 2023 to 31st October 2023) | |||
---|---|---|---|
Station Name | Station Code | Arrival Time | Departure Time |
MADGAON | MAO | START | |
KARMALI | KRMI | ||
THIVIM | THVM | ||
PERNEM | PERN | ||
SAWANTWADI ROAD | SWV | ||
KUDAL | KUDL | ||
SINDHUDURG | SNDD | ||
KANKAVALI | KKW | ||
VAIBHAVWADI ROAD | VBW | ||
RAJAPUR ROAD | RAJP | ||
ADAVALI | ADVI | ||
RATNAGIRI | RN | ||
SANGAMESHWAR | SGR | ||
CHIPLUN | CHI | ||
KHED | KHED | ||
MANGAON | MNI | ||
PANVEL | PNVL | ||
THANE | TNA | ||
DADAR | DR | ||
CSMT MUMBAI | CSMT | END |
10104 Goa to Mumbai Mandovi Express Train General Ticket Price from Madgaon Goa to CSMT Mumbai:
10104 Goa to Mumbai Mandovi Express Train Ticket Price from Madgaon Goa to CSMT Mumbai is Rs.405.00 for Sleeper (SL) class, Rs.1100.00 for AC 3 Tier (3A) class, Rs.1575.00 for AC 2 Tier (2A) class and Rs.2640.00 for AC First Class (1A).
Mandovi Express General Ticket Price | |||||
---|---|---|---|---|---|
From | To | SL | 3A | 2A | 1A |
MADGAON | KARMALI | 145.00 | 505.00 | 710.00 | 1175.00 |
MADGAON | THIVIM | 145.00 | 505.00 | 710.00 | 1175.00 |
MADGAON | PERNEM | 145.00 | 505.00 | 710.00 | 1175.00 |
MADGAON | SAWANTWADI ROAD | 145.00 | 505.00 | 710.00 | 1175.00 |
MADGAON | KUDAL | 145.00 | 505.00 | 710.00 | 1175.00 |
MADGAON | SINDHUDURG | 145.00 | 505.00 | 710.00 | 1175.00 |
MADGAON | KANKAVALI | 145.00 | 505.00 | 710.00 | 1175.00 |
MADGAON | VAIBHAVWADI ROAD | 170.00 | 505.00 | 710.00 | 1175.00 |
MADGAON | RAJAPUR ROAD | 185.00 | 505.00 | 710.00 | 1175.00 |
MADGAON | ADAVALI | 205.00 | 505.00 | 710.00 | 1175.00 |
MADGAON | RATNAGIRI | 225.00 | 600.00 | 845.00 | 1405.00 |
MADGAON | SANGAMESHWAR | 245.00 | 660.00 | 935.00 | 1555.00 |
MADGAON | CHIPLUN | 270.00 | 730.00 | 1035.00 | 1735.00 |
MADGAON | KHED | 290.00 | 775.00 | 1105.00 | 1855.00 |
MADGAON | MANGAON | 335.00 | 910.00 | 1290.00 | 2150.00 |
MADGAON | PANVEL | 380.00 | 1030.00 | 1470.00 | 2465.00 |
MADGAON | THANE | 395.00 | 1075.00 | 1530.00 | 2570.00 |
MADGAON | DADAR | 400.00 | 1090.00 | 1560.00 | 2615.00 |
MADGAON | CSMT MUMBAI | 405.00 | 1100.00 | 1575.00 | 2640.00 |
10104 Goa to Mumbai Mandovi Express Train Tatkal Ticket Price from Madgaon Goa to CSMT Mumbai:
10104 Goa to Mumbai Mandovi Express Train Ticket Price from Madgaon Goa to CSMT Mumbai is Rs.520.00 for Sleeper (SL) class, Rs.1420.00 for AC 3 Tier (3A) class and Rs.2030.00 for AC 2 Tier (2A) class.
Mandovi Express Tatkal Ticket Price | ||||
---|---|---|---|---|
From | To | SL | 3A | 2A |
MADGAON | KARMALI | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
MADGAON | THIVIM | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
MADGAON | PERNEM | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
MADGAON | SAWANTWADI ROAD | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
MADGAON | KUDAL | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
MADGAON | SINDHUDURG | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
MADGAON | KANKAVALI | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
MADGAON | VAIBHAVWADI ROAD | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
MADGAON | RAJAPUR ROAD | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
MADGAON | ADAVALI | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
MADGAON | RATNAGIRI | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
MADGAON | SANGAMESHWAR | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
MADGAON | CHIPLUN | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
MADGAON | KHED | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
MADGAON | MANGAON | 435.00 | 1225.00 | 1710.00 |
MADGAON | PANVEL | 490.00 | 1345.00 | 1895.00 |
MADGAON | THANE | 510.00 | 1390.00 | 1975.00 |
MADGAON | DADAR | 515.00 | 1405.00 | 2010.00 |
MADGAON | CSMT MUMBAI | 520.00 | 1420.00 | 2030.00 |
Seat Availability Enquiry and 10104 Goa to Mumbai Mandovi Express Train Ticket Booking:
To enquire Seat Availability and Ticket Booking of 10104 Goa to Mumbai Mandovi Express Train, log on to the https://www.irctc.co.in/ and enter Source and Destination Stations, select date of travel and click on search to find train.

No comments