Special Train for Konkan 2023: Mangalore Udhna Train 09058 Time Table, Ticket Price, Route, Halt Stations and Seat Availability
Konkan Railway has announced Special train between Mangalore and Udhna. Train No.09058 will depart from Mangalore Junction (MAJN) at 20:45 hrs and arrive Udhna Junction (UDN) at 20:00 hrs on the next day. This Udhana Mangalore Special Train will run on Thursday, 29/06/2023, 06/07/2023 and 13/07/2023. Western Railway has decided to cancel the trips of 09058 Mangalore Udhna Special Train 20/07/2023, 27/07/2023, 03/08/2023, 10/08/2023, 17/08/2023, 24/08/2023 and 31/08/2023.
Mangalore to Udhna Special Train will halt at Surathkal, Mulki, Udupi, Kundapura, Mookambika Road Byndoor, Bhatkal, Murdeshwar, Kumta, Gokarna Road, Ankola, Karwar, Canacona, Madgaon Junction, Karmali, Thivim, Sawantwadi Road, Kudal, Sindhudurg, Kankavali, Vaibhavwadi Road, Rajapur Road, Ratnagiri, Sangameshwar Road, Sawarda, Chiplun, Khed, Mangaon, Roha, Panvel, Bhiwandi Road, Vasai Road, Palghar, Vapi and Valsad stations.
09058 Mangalore Udhna Special Train travels through Karnataka, Goa, Maharashtra and Gujarat states of India. It departs from Mangalore Junction (MAJN) of Dakshina Kannada district in Karnataka state and reaches Udhna Junction (UDN) of Surat district in Gujarat state. It passes through Dakshina Kannada, Udupi, Uttara Kannada districts of Karnataka, South Goa, North Goa districts of Goa, Sindhudurg, Ratnagiri, Raigad, Thane, Palghar districts of Maharashtra and Valsad, Surat districts of Gujarat.
Western Railway operates 09058 Mangalore to Udhna Special Train. This Special Train takes 23 hours and 15 minutes to reach its destination in Valsad. Average speed of 09058 Mangalore Udhna Special Train is 47.82 km/hour and it covers distance of 1112 kms. 09058 Special Train has thirty four intermediate stops between Mangalore and Udhna.
09058 Mangalore to Udhna Special Train runs on Thursday. It has one First AC + 2 Tier AC composite coach, two 2 Tier AC coaches, six 3 Tier AC coaches, eight Sleeper coaches and three General (Unreserved) coaches. 09058 Mangalore Udhna train will run on 29th June 2023, 6th July 2023 and 13th July 2023.
09058 Mangalore to Udhna Special Train Time Table, Route and Halt Stations:
09058 Mangalore Udhna Special Train Time Table | |||
---|---|---|---|
Station Name | Station Code | Arrival Time | Departure Time |
DAY 1 | |||
MANGALURU JUNCTION | MAJN | START | |
SURATHKAL | SL | ||
MULKI | MULK | ||
UDUPI | UD | ||
KUNDAPURA | KUDA | ||
MOOKAMBIKA ROAD | BYNR | ||
BHATKAL | BTJL | ||
MURDESHWAR | MRDW | ||
DAY 2 | |||
KUMTA | KT | ||
GOKARNA ROAD | GOK | ||
ANKOLA | ANKL | ||
KARWAR | KAWR | ||
CANCONA | CNO | ||
MADGAON | MAO | ||
KARMALI | KRMI | ||
THIVIM | THVM | ||
SAWANTWADI ROAD | SWV | ||
KUDAL | KUDL | ||
SINDHUDURG | SNDD | ||
KANKAVLI | KKW | ||
VAIBHAVWADI ROAD | VBW | ||
RAJAPUR ROAD | RAJP | ||
RATNAGIRI | RN | ||
SANGMESHWAR | SGR | ||
SAVARDA | SVX | ||
CHIPLUN | CHI | ||
KHED | KHED | ||
MANGAON | MNI | ||
ROHA | ROHA | ||
PANVEL | PNVL | ||
BHIWANDI ROAD | BIRD | ||
VASAI ROAD | BSR | ||
PALGHAR | PLG | ||
VAPI | VAPI | ||
VALSAD | BL | ||
UDHNA JUNCTION | UDN | END |
09058 Mangalore to Udhna Sepcial Train Ticket Price from Mangalore to Udhna
09058 Mangalore to Udhna Special Train Ticket Price from Mangalore to Udhna is Rs.775.00 for Sleeper (SL) class, Rs.1970.00 for AC 3 Tier (3A) class, Rs.2735.00 for AC 2 Tier (2A) class and Rs.4345.00 for AC First Class (1A).
Mangalore Udhna Train Ticket Price | |||||
---|---|---|---|---|---|
From | To | SL | 3A | 2A | 1A |
MANGALURU JUNCTION | SURATHKAL | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 | 1510.00 |
MANGALURU JUNCTION | MULKI | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 | 1510.00 |
MANGALURU JUNCTION | UDUPI | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 | 1510.00 |
MANGALURU JUNCTION | KUNDAPURA | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 | 1510.00 |
MANGALURU JUNCTION | MOOKAMBIKA ROAD | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 | 1510.00 |
MANGALURU JUNCTION | BHATKAL | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 | 1510.00 |
MANGALURU JUNCTION | MURDESHWAR | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 | 1510.00 |
MANGALURU JUNCTION | KUMTA | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 | 1510.00 |
MANGALURU JUNCTION | GOKARNA ROAD | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 | 1510.00 |
MANGALURU JUNCTION | ANKOLA | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 | 1690.00 |
MANGALURU JUNCTION | KARWAR | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 | 1850.00 |
MANGALURU JUNCTION | CANCONA | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 | 1975.00 |
MANGALURU JUNCTION | MADGAON | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 | 2125.00 |
MANGALURU JUNCTION | KARMALI | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 | 2245.00 |
MANGALURU JUNCTION | THIVIM | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 | 2305.00 |
MANGALURU JUNCTION | SAWANTWADI ROAD | 415.00 | 1140.00 | 1605.00 | 2495.00 |
MANGALURU JUNCTION | KUDAL | 425.00 | 1160.00 | 1645.00 | 2550.00 |
MANGALURU JUNCTION | SINDHUDURG | 435.00 | 1180.00 | 1685.00 | 2600.00 |
MANGALURU JUNCTION | KANKAVALI | 445.00 | 1210.00 | 1720.00 | 2650.00 |
MANGALURU JUNCTION | VAIBHAVWADI ROAD | 470.00 | 1275.00 | 1820.00 | 2780.00 |
MANGALURU JUNCTION | RAJAPUR ROAD | 480.00 | 1300.00 | 1855.00 | 2830.00 |
MANGALURU JUNCTION | RATNAGIRI | 520.00 | 1420.00 | 1995.00 | 3060.00 |
MANGALURU JUNCTION | SANGMESHWAR | 545.00 | 1475.00 | 2055.00 | 3170.00 |
MANGALURU JUNCTION | SAVARDA | 555.00 | 1505.00 | 2095.00 | 3235.00 |
MANGALURU JUNCTION | CHIPLUN | 570.00 | 1540.00 | 2130.00 | 3300.00 |
MANGALURU JUNCTION | KHED | 585.00 | 1590.00 | 2185.00 | 3390.00 |
MANGALURU JUNCTION | MANGAON | 630.00 | 1685.00 | 2310.00 | 3615.00 |
MANGALURU JUNCTION | ROHA | 640.00 | 1700.00 | 2335.00 | 3660.00 |
MANGALURU JUNCTION | PANVEL | 675.00 | 1775.00 | 2445.00 | 3840.00 |
MANGALURU JUNCTION | BHIWANDI ROAD | 685.00 | 1790.00 | 2470.00 | 3885.00 |
MANGALURU JUNCTION | VASAI ROAD | 690.00 | 1810.00 | 2495.00 | 3935.00 |
MANGALURU JUNCTION | PALGHAR | 710.00 | 1845.00 | 2550.00 | 4025.00 |
MANGALURU JUNCTION | VAPI | 735.00 | 1895.00 | 2630.00 | 4160.00 |
MANGALURU JUNCTION | VALSAD | 745.00 | 1915.00 | 2655.00 | 4205.00 |
MANGALURU JUNCTION | UDHNA JUNCTION | 775.00 | 1970.00 | 2735.00 | 4345.00 |
Seat Availability Enquiry and 09058 Mangalore to Udhna Special Train Ticket Booking:
09058 Special Train Booking opened on IRCTC website and PRS Counters. To enquire Seat Availability and Ticket Booking of 09058 Mangalore to Udhna Special Train, log on to the https://www.irctc.co.in/ and enter Source and Destination Stations, select date of travel and click on search to find train.
No comments