Sawantwadi to Mumbai Tutari Express 11004: Time Table, Ticket Price, Route, Halt Stations and Seat Availability
Konkan Railway runs Tutari Express Train between Sawantwadi and Dadar. Train No. 11004 departs from Sawantwadi Road (SWV) at 17:55 hrs and arrives Dadar Mumbai (DR) at 06:40 hrs on the next day.
Sawantwadi to Mumbai Tutari Express Train halts at Kudal, Sindhudurg, Kankavali, Nandgaon Road, Vaibhavwadi Road, Rajapur Road, Vilavade, Adavali, Ratnagiri, Sangameshwar, Aravali Road, Savarda, Chiplun, Khed, Veer, Mangaon, Panvel and Thane stations.
11004 Sawantwadi to Mumbai Tutari Express travels through Maharashtra state of India. It departs from Sawantwadi Road (SWV) station of Sindhudurg district and reaches Dadar (DR) station of Mumbai City district. It passes through Sindhudurg, Ratnagiri, Raigad, Thane and Mumbai City districts of Maharashtra.
Central Railways operates 11004 Sawantwadi to Mumbai Tutari Express train. This Sawantwadi to Mumbai Tutari Express Train takes 12 hours and 45 minutes to reach its destination in Sawantwadi. Average speed of 11004 Sawantwadi to Mumbai Tutari Express is 39 km/hour and it covers distance of 503 kms. 11004 Sawantwadi to Mumbai Tutari Express halts on 20 stations.
11004 Sawantwadi to Mumbai Tutari Express runs on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. It has General (Unreserved), Sleeper (SL), AC 3 Tier (3A) and AC 2 Tier (2A) coaches. Sawantwadi to Mumbai Tutari Express started from July 01, 2011.
Tutari Express 11004 Coach Position:
Coach Position of 11004 Mumbai to Sawantwadi Tutari Express is as under:
11004 Sawantwadi to Mumbai Tutari Express Train Time Table, Route and Halt Stations:
Tutari Express Monsoon Time Table (from 10th June 2023 to 31st October 2023) | |||
---|---|---|---|
Station Name | Station Code | Arrival Time | Departure Time |
SAWANTWADI ROAD | SWV | START | |
KUDAL | KUDL | ||
SINDHUDURG | SNDD | ||
KANKAVALI | KKW | ||
NANDGAON ROAD | NAN | ||
VAIBHAVWADI ROAD | VBW | ||
RAJAPUR ROAD | RAJP | ||
VILAVADE | VID | ||
ADAVALI | ADVI | ||
RATNAGIRI | RN | ||
SANGAMESHWAR | SGR | ||
ARAVALI ROAD | AVRD | ||
SAVARDA | SVX | ||
CHIPLUN | CHI | ||
KHED | KHED | ||
VEER | VEER | ||
MANGAON | MNI | ||
PANVEL | PNVL | ||
THANE | TNA | ||
DADAR | DR | END |
11004 Sawantwadi to Mumbai Tutari Express Train General Ticket Price from Sawantwadi to Dadar:
11004 Sawantwadi to Mumbai Tutari Express Train Ticket Price from Sawantwadi to Dadar is Rs.360.00 for Sleeper (SL) class, Rs.980.00 for AC 3 Tier (3A) class and Rs.1395.00 for AC 2 Tier (2A) class.
Tutari Express General Ticket Price | ||||
---|---|---|---|---|
From | To | SL | 3A | 2A |
SAWANTWADI ROAD | KUDAL | 145.00 | 505.00 | 710.00 |
SAWANTWADI ROAD | SINDHUDURG | 145.00 | 505.00 | 710.00 |
SAWANTWADI ROAD | KANKAVALI | 145.00 | 505.00 | 710.00 |
SAWANTWADI ROAD | NANDGAON ROAD | 145.00 | 505.00 | 710.00 |
SAWANTWADI ROAD | VAIBHAVWADI ROAD | 145.00 | 505.00 | 710.00 |
SAWANTWADI ROAD | RAJAPUR | 145.00 | 505.00 | 710.00 |
SAWANTWADI ROAD | VILAVADE | 145.00 | 505.00 | 710.00 |
SAWANTWADI ROAD | ADAVALI | 145.00 | 505.00 | 710.00 |
SAWANTWADI ROAD | RATNAGIRI | 170.00 | 505.00 | 710.00 |
SAWANTWADI ROAD | SANGAMESHWAR | 195.00 | 505.00 | 710.00 |
SAWANTWADI ROAD | ARAVALI ROAD | 205.00 | 505.00 | 710.00 |
SAWANTWADI ROAD | SAVARDA | 210.00 | 560.00 | 795.00 |
SAWANTWADI ROAD | CHIPLUN | 225.00 | 600.00 | 845.00 |
SAWANTWADI ROAD | KHED | 240.00 | 645.00 | 915.00 |
SAWANTWADI ROAD | VEER | 270.00 | 730.00 | 1035.00 |
SAWANTWADI ROAD | MANGAON | 280.00 | 755.00 | 1070.00 |
SAWANTWADI ROAD | PANVEL | 340.00 | 920.00 | 1310.00 |
SAWANTWADI ROAD | THANE | 355.00 | 960.00 | 1365.00 |
SAWANTWADI ROAD | DADAR | 360.00 | 980.00 | 1395.00 |
11004 Sawantwadi to Mumbai Tutari Express Train Tatkal Ticket Price from Sawantwadi to Dadar:
11004 Sawantwadi to Mumbai Tutari Express Train Ticket Price from Sawantwadi to Dadar is Rs.465.00 for Sleeper (SL) class, Rs.1295.00 for AC 3 Tier (3A) class and Rs.1815.00 for AC 2 Tier (2A) class.
Tutari Express Tatkal Ticket Price | ||||
---|---|---|---|---|
From | To | SL | 3A | 2A |
SAWANTWADI ROAD | KUDAL | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
SAWANTWADI ROAD | SINDHUDURG | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
SAWANTWADI ROAD | KANKAVALI | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
SAWANTWADI ROAD | NANDGAON ROAD | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
SAWANTWADI ROAD | VAIBHAVWADI ROAD | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
SAWANTWADI ROAD | RAJAPUR | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
SAWANTWADI ROAD | VILAVADE | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
SAWANTWADI ROAD | ADAVALI | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
SAWANTWADI ROAD | RATNAGIRI | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
SAWANTWADI ROAD | SANGAMESHWAR | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
SAWANTWADI ROAD | ARAVALI ROAD | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
SAWANTWADI ROAD | SAVARDA | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
SAWANTWADI ROAD | CHIPLUN | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
SAWANTWADI ROAD | KHED | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
SAWANTWADI ROAD | VEER | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
SAWANTWADI ROAD | MANGAON | 395.00 | 1105.00 | 1540.00 |
SAWANTWADI ROAD | PANVEL | 440.00 | 1235.00 | 1730.00 |
SAWANTWADI ROAD | THANE | 455.00 | 1275.00 | 1785.00 |
SAWANTWADI ROAD | DADAR | 465.00 | 1295.00 | 1815.00 |
Seat Availability Enquiry and 11004 Sawantwadi to Mumbai Tutari Express Train Ticket Booking:
To enquire Seat Availability and Ticket Booking of 11004 Sawantwadi to Mumbai Tutari Express Train, log on to the https://www.irctc.co.in/ and enter Source and Destination Stations, select date of travel and click on search to find train.

No comments