Madgaon Nagpur Special Train 01140: Time Table, Ticket Price, Route, Halt Stations and Seat Availability
Central Railway runs Goa to Nagpur Special Train between Madgaon Goa and Nagpur. Train No.01140 departs from Madgaon Goa (MAO) at 15:05 hrs and arrives Nagpur (NGP) at 21:30 hrs on the next day.

Madgaon Nagpur Special Train halts at Karmali, Thivim, Kudal, Kankavali, Rajapur Road, Ratnagiri, Sangameshwar, Chiplun, Khed, Mangaon, Roha, Panvel, Kalyan Junction, Igatpuri, Nashik Road, Bhusaval Junction, Malkapur, Shegaon, Akola Junction, Badnera Junction, Dhamangaon, Pulgaon Junction and Wardha Junction stations.
Also Read: Konkan Railway Ganpati Special Train Time Table 2023
01140 Goa to Nagpur Special Train travels through Goa and Maharashtra states of India. It departs from Madgaon Junction (MAO) of South Goa district of Goa state and reaches Nagpur Junction (NGP) of Nagpur district in Maharashtra state. It passes through South Goa, North Goa districts of Goa and Sindhudurg, Ratnagiri, Raigad, Thane, Nashik, Jalgaon, Buldhana, Akola, Amravati, Wardha, Nagpur districts of Maharashtra.
Central Railway operates 01140 Goa to Nagpur Special train. This Madgaon Nagpur Special Train takes 26 hours and 30 minutes to reach its destination in Nagpur. Average speed of 01140 Goa to Nagpur Special is 50 km/hour and it covers distance of 1339 kms. 01140 Goa to Nagpur Special halts on 25 stations.
01140 Madgaon Nagpur Special runs on Thursday and Sunday. It has 06 General (Unreserved), 11 Sleeper (SL), 04 AC 3 Tier (3A) and 01 AC 2 Tier (2A) coaches. 01140 Madgaon Nagpur Special Train is extended upto 1st October 2023.
01140 Madgaon Nagpur Special Train Coach Position:
Coach Position of 01140 Madgaon Nagpur Special Train is as under:
01140 Goa to Nagpur Special Train Time Table, Route and Halt Stations:
01140 Madgaon Nagpur Special Train Time Table | |||
---|---|---|---|
Station Name | Station Code | Arrival Time | Departure Time |
DAY 1 | |||
MADGAON | MAO | START | |
KARMALI | KRMI | ||
THIVIM | THVM | ||
KUDAL | KUDL | ||
KANKAVALI | KKW | ||
RAJAPUR ROAD | RAJP | ||
DAY 2 | |||
RATNAGIRI | RN | ||
SANGAMESHWAR | SGR | ||
CHIPLUN | CHI | ||
KHED | KHED | ||
MANGAON | MNI | ||
ROHA | ROHA | ||
PANVEL | PNVL | ||
KALYAN JUNCTION | KYN | ||
IGATPURI | IGP | ||
NASHIK ROAD | NK | ||
BHUSAVAL JUNCTION | BSL | ||
MALKAPUR | MKU | ||
✴SHEGAON | SEG | ||
AKOLA JUNCTION | AK | ||
BADNERA JUNCTION | BD | ||
DHAMANGAON | DMN | ||
PULGAON JUNCTION | PLO | ||
WARDHA JUNCTION | WR | ||
NAGPUR | NGP | END | |
✴SHEGAON: Stoppage is on 26th June 2023, 30th June 2023 and 3rd July 2023 only. |
01140 Goa to Nagpur Special Train General Ticket Price from Madgaon Goa to Nagpur:
01140 Goa to Nagpur Special Train Ticket Price from Madgaon Goa to Nagpur is Rs.800.00 for Sleeper (SL) class, Rs.2035.00 for AC 3 Tier (3A) class and Rs.2835.00 for AC 2 Tier (2A) class.
Madgaon Nagpur Special Train General Ticket Price | ||||
---|---|---|---|---|
From | To | SL | 3A | 2A |
MADGAON | KARMALI | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
MADGAON | THIVIM | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
MADGAON | KUDAL | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
MADGAON | KANKAVALI | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
MADGAON | RAJAPUR ROAD | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
MADGAON | RATNAGIRI | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
MADGAON | SANGAMESHWAR | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
MADGAON | CHIPLUN | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
MADGAON | KHED | 385.00 | 1050.00 | 1440.00 |
MADGAON | MANGAON | 430.00 | 1170.00 | 1665.00 |
MADGAON | ROHA | 450.00 | 1220.00 | 1740.00 |
MADGAON | PANVEL | 490.00 | 1330.00 | 1890.00 |
MADGAON | KALYAN JUNCTION | 510.00 | 1380.00 | 1950.00 |
MADGAON | IGATPURI | 545.00 | 1475.00 | 2055.00 |
MADGAON | NASHIK ROAD | 565.00 | 1530.00 | 2120.00 |
MADGAON | BHUSAVAL JUNCTION | 665.00 | 1755.00 | 2415.00 |
MADGAON | MALKAPUR | 685.00 | 1790.00 | 2470.00 |
MADGAON | SHEGAON | 710.00 | 1845.00 | 2550.00 |
MADGAON | AKOLA JUNCTION | 720.00 | 1860.00 | 2575.00 |
MADGAON | BADNERA JUNCTION | 745.00 | 1915.00 | 2655.00 |
MADGAON | DHAMANGAON | 760.00 | 1950.00 | 2705.00 |
MADGAON | PULGAON JUNCTION | 775.00 | 1970.00 | 2735.00 |
MADGAON | WARDHA JUNCTION | 780.00 | 1985.00 | 2760.00 |
MADGAON | NAGPUR | 800.00 | 2035.00 | 2835.00 |
Seat Availability Enquiry and 01140 Goa to Nagpur Special Train Ticket Booking:
To enquire Seat Availability and Ticket Booking of 01140 Goa to Nagpur Special Train, log on to the https://www.irctc.co.in/ and enter Source and Destination Stations, select date of travel and click on search to find train.
No comments