Mumbai CSMT Madgaon (Goa) Konkan Kanya Superfast Express 20111/20112: Time Table, Ticket Price, Route, Halt Stations and Seat Availability
Konkan Railway runs Mumbai CSMT Madgaon (Goa) Konkan Kanya Superfast Express train.
First Service:
Mumbai CSMT Madgaon (Goa) Konkan Kanya Express 20111/20112 made its first journey on 25th January 1998.
Stoppages:
Mumbai CSMT Madgaon (Goa) Konkan Kanya Express 20111/20112 has 17 intermediate stops. It halts at Dadar, Thane, Panvel, Khed, Chiplun, Sangameshwar, Ratnagiri, Vilavade, Rajapur Road, Vaibhavwadi Road, Kankavali, Sindhudurg, Kudal, Sawantwadi Road, Pernem, Thivim, and Karmali.
Route:
20111/20112 Konkan Kanya Express runs across the Indian states of Maharashtra, and Goa. It runs between the Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) in the Mumbai City district of Maharashtra and the Madgaon (MAO) in South Goa district of Goa. Mumbai CSMT Madgaon (Goa) Konkan Kanya Express connects the Maharashtra's Mumbai City district to the Thane, Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg districts of Maharashtra, and North Goa, South Goa districts of Goa.
Service Days and Coaches:
According to the Konkan Railway Monsoon Time Table 2025, Mumbai CSMT Madgaon (Goa) Konkan Kanya Express 20111/20112 operates on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays, Saturdays, and Sundays. 20111/20112 Konkan Kanya Express contains General (Unreserved), Sleeper (SL), AC 3 Economy (3E), AC 3 Tier (3A), AC 2 Tier (2A), and AC First Class (1A) carriages.
Timings, Distance and Speed:
Mumbai CSMT Madgaon (Goa) Konkan Kanya Express 20111 departs from Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) at 23:00 hours and arrives Madgaon (MAO) at 11:40 hrs the next day. 20111 Konkan Kanya Express takes 12 hours 40 minutes at a speed of 46.60 kilometres per hour across a distance of 590 km.
Madgaon (Goa) Mumbai CSMT Konkan Kanya Express 20112 departs from Madgaon (MAO) at 18:00 hours and arrives Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) at 05:40 hrs the next day. 20112 Konkan Kanya Express takes 11 hours 40 minutes at a speed of 50.60 kilometres per hour across a distance of 590 km.
General and Tatkal Fare:
Mumbai CSMT to Madgaon (Goa) general ticket price for the 20111/20112 Konkan Kanya Express train is Rs.435.00 for Sleeper (SL), Rs.1060.00 for AC 3 Economy (3E), Rs.1150.00 for AC 3 Tier (3A), Rs.1620.00 for AC 2 Tier (2A), and Rs.2720.00 for AC First Class (1A). Tatkal Ticket from Mumbai CSMT to Madgaon (Goa) costs Rs.550.00 for for Sleeper (SL), Rs.1375.00 for AC 3 Economy (3E), Rs.1465.00 for AC 3 Tier (3A), and Rs.2080.00 for AC 2 Tier (2A).
Time Table and Ticket Price:
Mumbai CSMT - Madgaon (Goa) - Mumbai CSMT Konkan Kanya Express Time Table and Ticket Price from Mumbai CSMT to Madgaon (Goa) and from Madgaon (Goa) to Mumbai CSMT | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20111 Mumbai CSMT Madgaon (Goa) Konkan Kanya Express runs on MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN | Station Name(Code) | 20112 Madgaon (Goa) Mumbai CSMT Konkan Kanya Express runs on MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN | ||||||||||||
SL | 3E | 3A | 2A | 1A | Day | Arrival/ Departure |
Arrival/ Departure |
Day | SL | 3E | 3A | 2A | 1A | |
- | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
START/ | CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS(CSMT) | /END | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
Note:Ticket Price is from Madgaon (Goa). | ||||||||
435.00 | 1060.00 | 1150.00 | 1620.00 | 2720.00 | ||||||||||
/ | DADAR(DR) | / | 430.00 | 1050.00 | 1140.00 | 1605.00 | 2695.00 | |||||||
/ | THANE(TNA) | / | 425.00 | 1035.00 | 1120.00 | 1580.00 | 2645.00 | |||||||
175.00 | 555.00 | 555.00 | 760.00 | 1255.00 | / | PANVEL(PNVL) | / | 410.00 | 995.00 | 1080.00 | 1520.00 | 2540.00 | ||
230.00 | 555.00 | 555.00 | 760.00 | 1255.00 | / | KHED(KHED) | / | 320.00 | 765.00 | 825.00 | 1155.00 | 1930.00 | ||
250.00 | 585.00 | 635.00 | 875.00 | 1455.00 | / | CHIPLUN(CHI) | / | 300.00 | 720.00 | 775.00 | 1085.00 | 1815.00 | ||
275.00 | 650.00 | 705.00 | 980.00 | 1635.00 | / | SANGMESHWAR(SGR) | / | 275.00 | 650.00 | 705.00 | 980.00 | 1635.00 | ||
295.00 | 710.00 | 765.00 | 1065.00 | 1785.00 | / | RATNAGIRI(RN) | / | 255.00 | 600.00 | 645.00 | 895.00 | 1485.00 | ||
325.00 | 775.00 | 835.00 | 1170.00 | 1960.00 | / | VILAVADE(VID) | / | 220.00 | 555.00 | 555.00 | 760.00 | 1255.00 | ||
345.00 | 825.00 | 895.00 | 1250.00 | 2075.00 | / | RAJAPUR ROAD(RAJP) | / | 215.00 | 555.00 | 555.00 | 760.00 | 1255.00 | ||
355.00 | 855.00 | 925.00 | 1295.00 | 2155.00 | / | VAIBHAVWADI RD(VBW) | / | 200.00 | 555.00 | 555.00 | 760.00 | 1255.00 | ||
370.00 | 890.00 | 965.00 | 1355.00 | 2260.00 | / | KANKAVALI(KKW) | / | 175.00 | 555.00 | 555.00 | 760.00 | 1255.00 | ||
380.00 | 920.00 | 995.00 | 1400.00 | 2335.00 | / | SINDHUDURG(SNDD) | / | 175.00 | 555.00 | 555.00 | 760.00 | 1255.00 | ||
385.00 | 925.00 | 1005.00 | 1415.00 | 2360.00 | / | KUDAL(KUDL) | / | 175.00 | 555.00 | 555.00 | 760.00 | 1255.00 | ||
395.00 | 960.00 | 1040.00 | 1460.00 | 2440.00 | / | SAWANTWADI ROAD(SWV) | / | 175.00 | 555.00 | 555.00 | 760.00 | 1255.00 | ||
405.00 | 985.00 | 1070.00 | 1505.00 | 2515.00 | / | PERNEM(PERN) | / | 175.00 | 555.00 | 555.00 | 760.00 | 1255.00 | ||
415.00 | 1010.00 | 1090.00 | 1535.00 | 2565.00 | / | THIVIM(THVM) | / | 175.00 | 555.00 | 555.00 | 760.00 | 1255.00 | ||
425.00 | 1025.00 | 1110.00 | 1565.00 | 2620.00 | / | KARMALI(KRMI) | / | 175.00 | 555.00 | 555.00 | 760.00 | 1255.00 | ||
435.00 | 1060.00 | 1150.00 | 1620.00 | 2720.00 | /END | MADGAON(MAO) | START/ | - | ||||||
Note:Ticket Price is from Mumbai CSMT. |
Ticket Availability and Ticket Booking:
Log on to the https://www.irctc.co.in/ to enquire about seat availability and ticket booking for the 20111/20112 Mumbai CSMT Madgaon (Goa) Konkan Kanya Superfast Express Train. Enter the source and destination stations, date of travel, then click search to find a train.